徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 41000 |
第5页5
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 41000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XZJ5291THB37E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UR | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机排量(cm³): | 10520 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3950 |
发动机功率(kW): | 280 | 总质量(kg): | 29000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM400 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13 | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机排量(cm³): | 12800 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 294 | 总质量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM400 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13 | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机排量(cm³): | 12800 | 整车长宽高(mm): | 11180 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 294 | 总质量(kg): | 32600 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM440 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13 | 轴距(mm): | 1995+ |
发动机排量(cm³): | 12800 | 整车长宽高(mm): | 14665 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 324 | 总质量(kg): | 47000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM400 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13 | 轴距(mm): | 1995+ |
发动机排量(cm³): | 12800 | 整车长宽高(mm): | 12432 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 294 | 总质量(kg): | 38400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM400 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D13 | 轴距(mm): | 1995+ |
发动机排量(cm³): | 12800 | 整车长宽高(mm): | 12432 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 294 | 总质量(kg): | 41000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 12430 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 41000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu CYH51Y | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6WF1D | 轴距(mm): | 1850+4605+1310 |
发动机排量(cm³): | 14256 | 整车长宽高(mm): | 12665 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 287 | 总质量(kg): | 38400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu CYZ51Q | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6WF1A | 轴距(mm): | 4595+1310 |
发动机排量(cm³): | 14256 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 265 | 总质量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 41000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 38530 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 38530 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2490 × 3900 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 12590 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 41000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Actros | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | OM501LA.Ⅲ / 17 | 轴距(mm): | 4500+ |
发动机排量(cm³): | 11946 | 整车长宽高(mm): | 11900 × 2490 × 3900 |
发动机功率(kW): | 300 | 总质量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JHW5330F49B4E | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机型号: | D13 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 12800 | 总质量(kg): | 28400 |
发动机功率(kW): | 294 | 整备质量(kg): | 28270 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JHW5330F49B4E | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机型号: | D13 | 整车长宽高(mm): | 11180 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 12800 | 总质量(kg): | 32600 |
发动机功率(kW): | 294 | 整备质量(kg): | 32470 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 | 整车长宽高(mm): | 14665 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 309 | 总质量(kg): | 46000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JHW5420F42A6E | 轴距(mm): | 1995+ |
发动机型号: | D13 | 整车长宽高(mm): | 12432 × 2500 × 3995 |
发动机排量(cm³): | 12800 | 总质量(kg): | 41000 |
发动机功率(kW): | 294 | 整备质量(kg): | 40870 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JHW5420F42A6E | 轴距(mm): | 1995+ |
发动机型号: | D13 | 整车长宽高(mm): | 12432 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 12800 | 总质量(kg): | 38400 |
发动机功率(kW): | 294 | 整备质量(kg): | 38270 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3990 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 34830 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3990 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 34830 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 12080 × 2490 × 3990 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 30000 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 12310 × 2500 × 3900 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 36500 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2490 × 3900 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 28400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 4900+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 11100 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 32600 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Volvo FM 12 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D12 / D12 | 轴距(mm): | 1793+ |
发动机排量(cm³): | 12100 / 12100 | 整车长宽高(mm): | 12310 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 279 / 279 | 总质量(kg): | 38400 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu CXZ51Q | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6WF1 | 轴距(mm): | 4595+ |
发动机排量(cm³): | 14256 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3950 |
发动机功率(kW): | 287 | 总质量(kg): | 29950 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu CXZ51Q | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6WF1 | 轴距(mm): | 4595+ |
发动机排量(cm³): | 14256 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2490 × 3900 |
发动机功率(kW): | 287 | 总质量(kg): | 28150 |
徐工牌
徐工牌混凝土泵车(XCMG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu CXZ51Q | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 6WF1 | 轴距(mm): | 4595+ |
发动机排量(cm³): | 14256 | 整车长宽高(mm): | 11800 × 2490 × 3870 |
发动机功率(kW): | 287 | 总质量(kg): | 26100 |