丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1775 × 1450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |

第7页11
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1775 × 1450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1950 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1775 × 1450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1965 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1775 × 1450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1955 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2995 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 4735 × 1775 × 1450 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1990 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2995 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2050 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2000 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2005, 2015 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2995 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2015, 2025 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2995 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2035 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 3GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2995 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 170 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2070 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 5GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2497 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机功率(kW): | 145 | 整车长宽高(mm): | 4855 × 1780 × 1480 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2020, 2025, 2030 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1760 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4605 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4555 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1760 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1760 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 88 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1705 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1600 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 90 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1760 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 2ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1798 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4540 × 1760 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1785 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1535 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1515 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1515 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1535 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1535 |
丰田(TOYOTA)牌
丰田(TOYOTA)牌轿车(TOYOTA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | 1ZR | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 1598 | 轴距(mm): | 2550 |
发动机功率(kW): | 87 | 整车长宽高(mm): | 4300 × 1690/1700 × 1490 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1515 |