豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107D4215D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD2; CY4102-CE4D | 额定质量(kg): | 4960 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 85; 83 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2330/2400 × 2650 |
第5页29
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107D4215D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD2; CY4102-CE4D | 额定质量(kg): | 4960 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 85; 83 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2330/2400 × 2650 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047B2813D1Y38 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-78E4; 4F20ATCI;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2540; 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 59; 60; 60 | 整车长宽高(mm): | 5480 × 1910/2000 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047B2813D1Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-78E4; 4F20ATCI;... | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 2540; 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 59; 60; 60 | 整车长宽高(mm): | 5480 × 1910/2000 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1087D3614D180 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 4980 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机功率(kW): | 83; 85 | 整车长宽高(mm): | 6595 × 2150/2350 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1137G4215D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42 | 额定质量(kg): | 9980 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 103; 118 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2418/2498 × 2650/28... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107D4515D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN38CRD2; CY4102-CE4D | 额定质量(kg): | 4950 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3856 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 85; 83 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330/2400 × 2650 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1127D3615D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 7980 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机功率(kW): | 83; 85 | 整车长宽高(mm): | 6595 × 2330/2400 × 2650 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107G3615D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42 | 额定质量(kg): | 4980 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机功率(kW): | 103; 118 | 整车长宽高(mm): | 6595 × 2330/2400 × 2650 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1147G5215D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42 | 额定质量(kg): | 7970 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 103; 118 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2418/2498 × 2650/28... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M56CGE1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | MT07.26-50; MT07.29-50 | 额定质量(kg): | 15250, 15185 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 191; 216 | 整车长宽高(mm): | 10950/11950 × 2496 ×... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1137F421CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 9700 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800, 4200 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 6995/7445 × 2350/2498... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M42CGE1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | MT07.26-50; MT07.29-50 | 额定质量(kg): | 15640, 15575 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 191; 216 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2496 × 3050/3570 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M56CGD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 15250, 15185 |
发动机排量(cm³): | 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2496 × 3050/3570 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D2813D1Y42 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE493ZLQ4; CA4D28C4-2 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 80; 85 | 整车长宽高(mm): | 5480 × 1930/2020 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D3413D1Y42 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE493ZLQ4; CA4D28C4-2 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1990/2020 × 2450 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1311N476GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.28-40; MC07.31-40;... | 额定质量(kg): | 19750, 19685 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 10950/11950 × 2496 ×... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251K48CGD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40 | 额定质量(kg): | 15500, 15435 |
发动机排量(cm³): | 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 10950 × 2496 × 3050/3570 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D3414D143 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE493ZLQ4; CA4D28C4-2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2771; 2540; 2545;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80; 85; 64; 65; 79 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2170 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047C3413D145 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-84E4; SD4BW654U;... | 额定质量(kg): | 1800 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2545; 2545 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 64; 65; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2010/2100 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1087D3814D183 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 4535 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 83; 85 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250/2350 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D3413D5Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | JE493ZLQ4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 80 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1087D3414D183 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4785 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3856; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2250 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1127D4215D120 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4D; YN38CRD2 | 额定质量(kg): | 7495 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 83; 85 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2350/2498 × 2450/26... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047C2813D5Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-84E4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5560 × 2000 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D3414D145 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1735 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 85; 80; 85 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2250 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047D3413D545 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33CRD2 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1147G4715D140 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42 | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 103; 118 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2498 × 2650/2850 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251N56C1E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50 | 额定质量(kg): | 14750, 14685 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250 | 整车长宽高(mm): | 10970/11920 × 2496 ×... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M56C1E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.27-50; T10.29-50 | 额定质量(kg): | 14750, 14685 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 196; 213 | 整车长宽高(mm): | 10970/11920 × 2496 ×... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1201N4041E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50 | 额定质量(kg): | 10055, 9990 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机功率(kW): | 235; 250 | 整车长宽高(mm): | 8670/8870 × 2496 × 3140 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1137G471CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 7900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2498 × 2650/2850 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1313N4661E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50;... | 额定质量(kg): | 16370, 16305 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11984 × 2496 × 3280/3730 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G521CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 9800 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2498 × 2650/2850 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1087F381CD183 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141;... | 额定质量(kg): | 4335 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 105; 105; 115; 115; 103;... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250/2350/2498... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1067F341BD1Y65 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s4129T... | 额定质量(kg): | 3250 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 96; 110; 110 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2100/2250 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1067F341BD165 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 3000 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 6050 × 2100/2250 × 2450 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251M4441E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.27-50; T10.29-50 | 额定质量(kg): | 13695, 13630 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 196; 213 | 整车长宽高(mm): | 9520 × 2496 × 3140/3700 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047F341BD1Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s4129T... | 额定质量(kg): | 1735 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 96; 110; 110 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2250 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1057F381CD155 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141;... | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 105; 105; 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2350 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047F341BD145 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141;... | 额定质量(kg): | 1735 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105; 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2250 × 2450 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167G471CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 9900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2498 × 2650/2850 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1127G451CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 7345 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2350/2498 × 2450/26... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107G451CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2350/2498 × 2450/26... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107G381CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 4900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2350/2498 × 2450/26... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1137G521CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 7800 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 5200 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2498 × 2650/2850 |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1047E281AD1Y45 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4117V; ISF2.8s4129V... | 额定质量(kg): | 1800 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 87; 96; 96 | 整车长宽高(mm): | 5480 × 1950/2020 × 2450 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251K42CGD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40 | 额定质量(kg): | 15640, 15575 |
发动机排量(cm³): | 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2496 × 3050/3570 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌载货汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1311N4661E1L | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | T10.32-50; T10.34-50 | 额定质量(kg): | 17700, 17635 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250 | 整车长宽高(mm): | 11800/11995 × 2496 ×... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1127G421CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 7495 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2350/2498 × 2450/26... |
豪沃牌
豪沃牌载货汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1107G421CD1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154;... | 额定质量(kg): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3760;... | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 115; 115; 125; 125; 118;... | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2350/2498 × 2450/26... |