威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M384PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12655 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8560/8630 × 2496 × 3450 |
第1页15
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M384PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12655 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8560/8630 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N434PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12555 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9260 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M344PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12745 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3425+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 7850 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N414PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12595 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4125+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8810/8860 × 2496 × 3450 |
豪沃牌
豪沃牌自卸汽车(SINOTRUK HOWO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3257N3857D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12380 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8238 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M324PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12785 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 7650/7950 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N384PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12655 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8560/8630 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N364PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12695 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8160 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M364PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12695 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8160 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N324PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12785 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 7650/7950 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259N344PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12745 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3425+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 7850 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M434PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12555 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 9260 × 2496 × 3450 |
威泺牌
威泺牌自卸汽车(SINOTRUK WERO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3259M414PD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 12595 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 4125+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8810/8860 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M2863D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 16040 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3563D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40;... | 额定质量(kg): | 15830, 15765 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248; 254 | 整车长宽高(mm): | 9960/10060 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N2863D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 16040 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M2563D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 8680 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N2563D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 8680 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3063D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 9260/9560 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3063D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 9260/9560 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M2866D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 16040 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N2566D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 8680 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M2566D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 16100 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 8680 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3066D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 9260/9560 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N2866D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 16040 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3866D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 15750, 15685 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 10410/10610 × 2496 ×... |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N4046D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12700, 12635 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268; 206;... | 整车长宽高(mm): | 8550/8750 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255M3646D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.31-40; MC07.28-40;... | 额定质量(kg): | 12860, 12795 |
发动机排量(cm³): | 9726; 6870; 6870; 6870;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 206; 228; 248; 254 | 整车长宽高(mm): | 8150/8350 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N3846D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12770, 12705 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268; 206;... | 整车长宽高(mm): | 8350/8550 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3563E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | MT07.26-50; MT07.29-50 | 额定质量(kg): | 15830, 15765 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 191; 216 | 整车长宽高(mm): | 9960/10060 × 2496 × 3590 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3863D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 15750 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 10410/10610 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3863D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 15750 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 10410/10610 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3563D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 15830 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 9960/10060 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3263D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40 | 额定质量(kg): | 15910 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3263D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.31-40; MC07.34-40 | 额定质量(kg): | 15910 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3566D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 15830 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 9960/10060 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315M3266D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.28-40; D10.31-40 | 额定质量(kg): | 15910 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 206; 228 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3266D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 15910 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3866D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-40; T10.34-40;... | 额定质量(kg): | 16050 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10110/10410 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N4666D2L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-40; T10.34-40;... | 额定质量(kg): | 15380 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11110/11310 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N4066D2L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-40; T10.34-40;... | 额定质量(kg): | 15660 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10610/10710 × 2496 × 3490 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3315N3866D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 15750, 15685 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268 | 整车长宽高(mm): | 10410/10610 × 2496 ×... |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N4046D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-40; T10.34-40;... | 额定质量(kg): | 12700 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8675 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N3846D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.32-40; T10.34-40;... | 额定质量(kg): | 12770 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 235; 250; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 8375/8475 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255M38C3D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | MC07.24-40; MC07.28-40;... | 额定质量(kg): | 12840 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 4580; 4580;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 176; 206; 132; 151; 151 | 整车长宽高(mm): | 8660/8860/8460 × 2496... |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255M35C3E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | MT07.22-50; MT07.24-50;... | 额定质量(kg): | 12960 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 176; 191; 210 | 整车长宽高(mm): | 7950 × 2496 × 3075 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255M38C3E1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | MT07.22-50; MT07.24-50;... | 额定质量(kg): | 12840 |
发动机排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 162; 176; 191; 210 | 整车长宽高(mm): | 8250 × 2496 × 3075 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N4046D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12700 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268; 206;... | 整车长宽高(mm): | 8550/8750 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255M3646D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.31-40; MC07.28-40;... | 额定质量(kg): | 12860 |
发动机排量(cm³): | 9726; 6870; 6870; 6870 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 206; 228; 248 | 整车长宽高(mm): | 8150/8350 × 2496 × 3450 |
豪瀚牌
豪瀚牌自卸汽车(SINOTRUK HOHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3255N4346D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 12610 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10518; 10518;... | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 238; 268; 206;... | 整车长宽高(mm): | 8957/9057 × 2496 × 3450 |