五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL6500UGLSS III | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2490 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1565 |
第1页2
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL6500UGLSS III | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2490 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1565 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL6500UGLRS III | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2410 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1485 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030UGDSBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2690 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1565 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030UGDRBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2610 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1485 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10207GDRDY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2305 |
额定质量(kg): | 450 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1530 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDRCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2455 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1530 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDSCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2615 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1690 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDSBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2815 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1690 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10207GDRAY II | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2355 |
额定质量(kg): | 500 | 货厢长宽高(mm): | 1456 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1530 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDRBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2655 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1530 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDSDY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2295 |
额定质量(kg): | 450 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1520 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030NGDRBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2610 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1485 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030NGDSBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2690 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1565 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDSCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2490 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1565 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRDY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2215 |
额定质量(kg): | 450 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1440 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2410 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1485 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRAY II | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 2290 |
额定质量(kg): | 500 | 货厢长宽高(mm): | 1456 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1465 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030XGDSCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2625 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1700 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030XGDRBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2695 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1570 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020XGDRDY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2345 |
额定质量(kg): | 450 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1570 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020XGDRCY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2495 |
额定质量(kg): | 600 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1570 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030XGDSBY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2825 |
额定质量(kg): | 800 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1700 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020XGDSDY II | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2475 |
额定质量(kg): | 450 | 货厢长宽高(mm): | 1486 × 447 × 1470 |
轴距(mm): | 3025 | 整备质量(kg): | 1700 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDSBY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2815 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL6500UGLSS III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE4-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2490 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030UGDRBY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE4-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2610 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030UGDSBY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE4-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2690 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL6500UGLRS III | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE4-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2410 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10207GDRDY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2305 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDRCY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2455 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDSCY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2615 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDSBY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2815 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10207GDRAY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2355 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10307GDRBY II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-TCT | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2655 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFR55HDLJ II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-T1 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1610/1640 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2305 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFS55HDLJ II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4JB1-T1 | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680/1655 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 2410 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDSDY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2295 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030NGDRBY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2610 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1030NGDSBY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2690 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDSCY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2490 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRDY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2215 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRCY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2410 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1020NGDRAY II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE3-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1690 × 1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2290 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFS17HDLM | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680/1655 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2490 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFS17HDLM | 燃料种类: | 93#汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680/1655 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2295 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFR17HSLM | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1610/1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2350 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFS17HDLMB | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1680/1655 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2690 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFR17HDLM | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4945 × 1690 × 1610/1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2290 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFR17HDLM | 燃料种类: | 93#汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1610/1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2215 |
五十铃牌
五十铃牌汽车(ISUZU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | TFR17HDLM | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4ZE1-MPI | 轴距(mm): | 3025 |
发动机排量(cm³): | 2559 | 整车长宽高(mm): | 4975 × 1690 × 1610/1640 |
发动机功率(kW): | 89 | 总质量(kg): | 2410 |