跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1072DBFT4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40 | 额定质量(kg): | 3990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275/2180... | 

第8页37
跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1072DBFT4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40 | 额定质量(kg): | 3990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275/2180... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042DCFT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SFM28112E4; SFM28125E4 | 额定质量(kg): | 1740, 1805 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 82; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2076/2180... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042DBFT4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1740, 1805 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856; 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 75; 83; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2180 × 2300 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041DCDS | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SFM28112E4 | 额定质量(kg): | 1900, 1835 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 82 | 整车长宽高(mm): | 5435 × 1960/1970 × 2240 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1023GABZ1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 740 | 
| 发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4795 × 1625 × 1980/2050 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1023GABS | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 830 | 
| 发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2650, 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625 × 2000/20... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1023GABZ | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 990 | 
| 发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4795 × 1625 × 1980/2050 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1082DBFT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 4990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 75; 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2180 × 2300 | 

依维柯牌
| 依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1046DFA | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1720 | 
| 发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 | 
| 发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1081HFCMT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA1-40 | 额定质量(kg): | 4990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3661 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2180 × 2300 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNZ1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNS | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNZ | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 990 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNS1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 499 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625 × 2070 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1021PBBNS | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B2-95C43;... | 额定质量(kg): | 495 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 2545; 2672; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... | 
| 发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 50 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955/5105/5420/5995... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1021PBBNZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B2-95C43;... | 额定质量(kg): | 970 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 2545; 2672; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... | 
| 发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 50 | 整车长宽高(mm): | 4795/5105/5420/5995/4955/5... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041ZFDCWZ1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC4H140Q4; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 4295; 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 103; 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2438 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1031PBBNS1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1490 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1031PBBNZ1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 1860 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2500, 2650, 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4955/5185/5420 × 1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041HFCMZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3298; 3856; 3856;... | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 75; 83; 91; 95; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2076/2275/2156... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042DCFT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SFM28112E4; SFM28125E4 | 额定质量(kg): | 1740, 1805 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 82; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2076 × 2315 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1040DCFS5 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40 | 额定质量(kg): | 1490 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2285/2365 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041HCBNZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B1-88C40;... | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 2270; 1809 | 轴距(mm): | 2600, 2800 | 
| 发动机功率(kW): | 60; 65; 50 | 整车长宽高(mm): | 5105/5420/5075/5130/5390/5... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1032PBGBNZ1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1021PBBNZ3 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4A1-68C43 | 额定质量(kg): | 495 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... | 
| 发动机功率(kW): | 60; 50 | 整车长宽高(mm): | 4795//5105/5420/5995/4955/... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4; SC28R125Q4 | 额定质量(kg): | 1735 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180/2120/2270... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNZ | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 990 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041ZFDCNS | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4; SC28R125Q4 | 额定质量(kg): | 1620, 1555 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1080DCFT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SFM28125E4; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 4990 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 3760 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2385/2450 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNZ1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 4795/4955/5185 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1021PBBNZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DC1-40; 4B2-95C43;... | 额定质量(kg): | 745 | 
| 发动机排量(cm³): | 2160; 2545; 2672; 1809 | 轴距(mm): | 2650, 2500, 2600, 2800,... | 
| 发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 50 | 整车长宽高(mm): | 4795/5105/5420/5995/4955/5... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1022PBGBNS | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 740 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2650, 2500 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1040DCFT5 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 1740 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3856; 3760; 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 91; 95; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2285/2385/24... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1032PBGBNS1 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | LJ469Q-AE8 | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 1249 | 轴距(mm): | 2500, 2650 | 
| 发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5185/4955 × 1625/1665... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1040DCFT | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SFM28125E4; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 1740 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798; 3760 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92; 105 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2385/2450 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1080DCFT4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; CY4102-CE4C;... | 额定质量(kg): | 4990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3856; 3760; 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 91; 95; 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2285/2385/24... | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1080DCFS4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40 | 额定质量(kg): | 4990 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 83 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2275 × 2285/2365 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC28R125Q5A | 额定质量(kg): | 1540 | 
| 发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042ZFDCWZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC4H140Q5 | 额定质量(kg): | 1735 | 
| 发动机排量(cm³): | 4295 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2438 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1071ZFDCWZ1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4 | 额定质量(kg): | 4175 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2270 × 2365 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1071ZHDCMS1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4 | 额定质量(kg): | 3990 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1042ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC28R125Q5A | 额定质量(kg): | 1735 | 
| 发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1081ZKDCWZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC4H140Q4; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 3775 | 
| 发动机排量(cm³): | 4295; 3760; 3760 | 轴距(mm): | 4200 | 
| 发动机功率(kW): | 103; 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 7645 × 2315/2275 × 2438 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041ZFDCMS2 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4 | 额定质量(kg): | 1270 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1072ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC28R125Q5A | 额定质量(kg): | 4355 | 
| 发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1071ZHDCMZ1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4 | 额定质量(kg): | 4455 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1072ZFDCMS | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC28R125Q5A | 额定质量(kg): | 4070 | 
| 发动机排量(cm³): | 2776 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1041ZFDCMZ2 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SOFIM8140.43D4 | 额定质量(kg): | 1495 | 
| 发动机排量(cm³): | 2798 | 轴距(mm): | 3308 | 
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/2180 × 2329 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1052ZHDCWZ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | SC4H140Q5 | 额定质量(kg): | 1990 | 
| 发动机排量(cm³): | 4295 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2315 × 2438 | 

跃进牌
| 跃进牌载货汽车(YUEJIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | NJ1080DCJS4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | YZ4DA2-40; YN38CRD1;... | 额定质量(kg): | 4710 | 
| 发动机排量(cm³): | 3660; 3760; 3660 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机功率(kW): | 83; 95; 95 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2275 × 2285/2365 | 
