英鹤牌
英鹤牌踏板车(YINGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1140 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 640 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 237 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 87 |
第5页5
英鹤牌
英鹤牌踏板车(YINGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1140 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 640 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 237 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 87 |
中豪牌
中豪牌踏板车(ZHONGHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
大力神牌
大力神牌踏板车(DALISHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1200 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1760 × 680 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 241 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 91 |
金狮牌
金狮牌踏板车(JINSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1200 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1760 × 680 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 241 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 91 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1850 × 650 × 1110 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 252 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 102 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1215 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1790 × 685 × 1090 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 255 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
金翌牌
金翌牌踏板车(JINYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1840 × 685 × 1120 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 250 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 100 |
金翌牌
金翌牌踏板车(JINYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
中豪牌
中豪牌踏板车(ZHONGHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-2C | 轴距(mm): | 1430 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.4 | 总质量(kg): | 254 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 104 |
宇锋牌
宇锋牌踏板车(YUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1280 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1880 × 665 × 1135 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 256 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 111 |
中豪牌
中豪牌踏板车(ZHONGHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1200 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1760 × 680 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 241 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 91 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1840 × 685 × 1120 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 250 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 100 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1140 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 640 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 237 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 87 |
英鹤牌
英鹤牌踏板车(YINGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
宇锋牌
宇锋牌踏板车(YUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
宇锋牌
宇锋牌踏板车(YUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-2C | 轴距(mm): | 1430 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.4 | 总质量(kg): | 254 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 104 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1350 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 695 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 265 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 120 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1250 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1825 × 695 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 243 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 98 |
兴邦牌
兴邦牌踏板车(XINGBANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
大力神牌
大力神牌踏板车(DALISHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
金翌牌
金翌牌踏板车(JINYI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
英鹤牌
英鹤牌踏板车(YINGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-2C | 轴距(mm): | 1430 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.4 | 总质量(kg): | 254 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 104 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1140 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 640 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 237 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 87 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF157QMJ | 轴距(mm): | 1625 |
发动机排量(cm³): | 150 | 整车长宽高(mm): | 2265 × 745 × 1100 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 291 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 151 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1215 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1790 × 685 × 1090 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 255 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF157QMJ | 轴距(mm): | 1285 |
发动机排量(cm³): | 150 | 整车长宽高(mm): | 1970 × 680 × 1165 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 259 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 119 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1280 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 720 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 238 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 93 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1280 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1740 × 720 × 1070 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 238 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 93 |
金洪牌
金洪牌踏板车(JINHONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1350 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 695 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 265 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 120 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF157QMJ | 轴距(mm): | 1285 |
发动机排量(cm³): | 150 | 整车长宽高(mm): | 1970 × 680 × 1165 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 259 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 119 |
英鹤牌
英鹤牌踏板车(YINGHE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-2C | 轴距(mm): | 1430 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.4 | 总质量(kg): | 254 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 104 |
宇锋牌
宇锋牌踏板车(YUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1280 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1880 × 665 × 1135 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 256 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 111 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1295 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1815 × 725 × 1030 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 238 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 98 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1250 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1825 × 695 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 243 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 98 |
大力神牌
大力神牌踏板车(DALISHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-C | 轴距(mm): | 1260 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1820 × 670 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
金狮牌
金狮牌踏板车(JINSHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
中豪牌
中豪牌踏板车(ZHONGHAO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY157QMJ-C | 轴距(mm): | 1545 |
发动机排量(cm³): | 149 | 整车长宽高(mm): | 2180 × 850 × 1150 |
发动机功率(kW): | 5.8 | 总质量(kg): | 297 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 147 |
双枪牌
双枪牌踏板车(SHUANGQIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1295 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1815 × 725 × 1030 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 238 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 98 |
金福牌
金福牌踏板车(JINFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1220 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 670 × 1125 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 260 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 110 |
宇锋牌
宇锋牌踏板车(YUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JF152QMI | 轴距(mm): | 1250 |
发动机排量(cm³): | 124 | 整车长宽高(mm): | 1825 × 695 × 1080 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 243 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 98 |
兴邦牌
兴邦牌踏板车(XINGBANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JY152QMI-2C | 轴距(mm): | 1430 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 690 × 1140 |
发动机功率(kW): | 5.4 | 总质量(kg): | 254 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 104 |