楚风牌
| 楚风牌化工液体运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1319VNPJF | 轴距(mm): | 1700+ |
| 发动机型号: | 6C260 / WD615.56 / WD615.5... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3550 |
| 发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
| 发动机功率(kW): | 192 / 193 / 175 ... | 整备质量(kg): | 13005 |

楚风牌
| 楚风牌化工液体运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1319VNPJF | 轴距(mm): | 1700+ |
| 发动机型号: | 6C260 / WD615.56 / WD615.5... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3550 |
| 发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
| 发动机功率(kW): | 192 / 193 / 175 ... | 整备质量(kg): | 13005 |

楚风牌
| 楚风牌化工液体运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1319VNPJF | 轴距(mm): | 1700+ |
| 发动机型号: | 6C260 / WD615.56 / WD615.5... | 整车长宽高(mm): | 11995 × 2495 × 3550 |
| 发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
| 发动机功率(kW): | 192 / 193 / 175 ... | 整备质量(kg): | 14305 |

楚风牌
| 楚风牌化工液体运输车(CHTC CHUFENG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | BJ1258VMPJL | 轴距(mm): | 5350+ |
| 发动机型号: | 6C230 / WD615.64 / WD615.5... | 整车长宽高(mm): | 11200 × 2495 × 3350 |
| 发动机排量(cm³): | 8268 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
| 发动机功率(kW): | 170 / 175 / 175 ... | 整备质量(kg): | 11805 |
