江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7850/8050 × 2498 × 2980 | 最高车速(km/h): | 90 |
总质量(kg): | 16000 | 前悬后悬(mm): | 1430/1420, 1430/1620 |
整备质量(kg): | 11975 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
轴荷分配(kg): | 6000/10000 |

第4页4
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7850/8050 × 2498 × 2980 | 最高车速(km/h): | 90 |
总质量(kg): | 16000 | 前悬后悬(mm): | 1430/1420, 1430/1620 |
整备质量(kg): | 11975 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
轴荷分配(kg): | 6000/10000 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2250 | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 4495 | 前悬后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量(kg): | 3700 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
轴荷分配(kg): | 1785/2710 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7330 × 2320 × 2450 | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 6495 | 前悬后悬(mm): | 1115/2415 |
整备质量(kg): | 4800 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
轴荷分配(kg): | 2615/3880 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 7420 × 2320 × 2540 | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 7490 | 前悬后悬(mm): | 1180/2440 |
整备质量(kg): | 5495 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
轴荷分配(kg): | 3090/4400 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 轴距(mm): | 4700, 5100 |
发动机型号: | ISDe16030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7800/8000 × 2498 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6500... | 总质量(kg): | 15700 |
发动机功率(kW): | 118 / 136 / 125 ... | 整备质量(kg): | 11205 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1080TKARY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 7370 × 2320 × 2580 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 8000 |
发动机功率(kW): | 129 | 整备质量(kg): | 5305 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1070HDCL | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3... | 整车长宽高(mm): | 7250 × 2320 × 2520 |
发动机排量(cm³): | 3168 3168 2798 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 76 88 92 | 整备质量(kg): | 5300 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GLJ | 轴距(mm): | 5100 |
发动机型号: | ISDe18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2470 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 4500 / 6500... | 总质量(kg): | 12450 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 132 ... | 整备质量(kg): | 8655 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL10508HARY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4JB1-TC1 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1960 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5300 |
发动机功率(kW): | 70 | 整备质量(kg): | 3720 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1100FKJ | 轴距(mm): | 3950, 4200 |
发动机型号: | YC6J160-31 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 6370 × 2460 × 2500 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6500... | 总质量(kg): | 10450 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 / 118 ... | 整备质量(kg): | 7455 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-D | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 7390 × 2320 × 2580 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 4087... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 88 / 88 / 95 / ... | 整备质量(kg): | 5100 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5160GKJ | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | ISDe18530 / YC6J180-31... | 整车长宽高(mm): | 7440 × 2498 × 2920 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 / 4500... | 总质量(kg): | 15600 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 132 ... | 整备质量(kg): | 10705 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 5790 |
发动机功率(kW): | 85 | 整备质量(kg): | 3450 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1061TJ21D5 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-C3D / YC4F115-30... | 整车长宽高(mm): | 7330 × 2320 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 / 3660... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 80 / 85 / 81 / 85 | 整备质量(kg): | 4800 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | CY4102-C3B / YC4E140-32... | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2320 × 2540 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4260 / 3856 | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 100 / 103 / 88 | 整备质量(kg): | 5800 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整车长宽高(mm): | 9500 × 2500 × 3550/3600 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 整备质量(kg): | 19880 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 7420 × 2320 × 2540 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 3856 / 3856 | 总质量(kg): | 7490 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 / 88 | 整备质量(kg): | 5495 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2480 × 3600/3690 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 整备质量(kg): | 19305 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1061K93 | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | CY4102-C3D / YZ4DA3-30... | 整车长宽高(mm): | 7150 × 2320 × 2420 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 / 4087 | 总质量(kg): | 6125 |
发动机功率(kW): | 80 / 81 / 95 | 整备质量(kg): | 4800 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1083VDJFA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB1-30 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 7350 × 2320 × 2540 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3856 / 3760... | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 95 / 88 / 85 / 88 | 整备质量(kg): | 5200 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1051TJ35D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1960 × 2880/2380 |
发动机排量(cm³): | 2660 / 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 4990 |
发动机功率(kW): | 85 / 80 / 81 | 整备质量(kg): | 4315, 3285 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YC4F90-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2250 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 / 2672... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 66 / 66 / ... | 整备质量(kg): | 3700 |
江特牌
江特牌清障车(JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 7240 × 2300 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7000 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4600 |