少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6832KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DL1-18E3 / CA4DF3-17E3... | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/10-33, 64/10-35 |
发动机排量(cm³): | 5130 / 4752 / 6500... | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 147 ... | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2400 × 3045/3145 |

第7页9
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6832KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DL1-18E3 / CA4DF3-17E3... | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/10-33, 64/10-35 |
发动机排量(cm³): | 5130 / 4752 / 6500... | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 147 ... | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2400 × 3045/3145 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 CA4DF3-15E3... | 额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-29, 41/10-31 |
发动机排量(cm³): | 4752 4752 4260 3856 4214... | 轴距(mm): | 3500, 4100, 4800 |
发动机功率(kW): | 101 116 105 100 103 103... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2400 × 3115/3260 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6701K3YD3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 CY4102-C3C... | 额定载客人数(含驾驶员): | 49/10-27 |
发动机排量(cm³): | 4752 3856 4260 4040 3660... | 轴距(mm): | 3300, 3450, 3600, 3650,... |
发动机功率(kW): | 101 88 105 101 95 95... | 整车长宽高(mm): | 7256 × 2360 × 3035/3235 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6850TN4AC III | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | NQ160N4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 73/10-34, 73/10-36 |
发动机排量(cm³): | 5975 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2490 × 3060/3250 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6J245-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/10-42 |
发动机排量(cm³): | 6.494 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 180 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3170/3310 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SLG6770S4 III | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4D140-45 | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/10-30, 45/10-27 |
发动机排量(cm³): | 4214 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机功率(kW): | 103 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2380 × 2950/3100 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/10-25 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 3168 3857 4214... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 85 88 93 90 90 82 93... | 总质量(kg): | 6000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/10-25 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101HN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 73/10-42 |
发动机型号: | NQ190N YC6J210N-30 XL6SF3-... | 轴距(mm): | 5000, 5200 |
发动机排量(cm³): | 5638 6454 7217 6234 6750 | 整车长宽高(mm): | 10495 × 2500 × 3110/3250 |
发动机功率(kW): | 144 155 132 154 155 | 总质量(kg): | 14000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6770TN3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/23-31 |
发动机型号: | NQ150N / EQ6100N-30 | 轴距(mm): | 3800, 3900 |
发动机排量(cm³): | 5638 / 5420 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2360 × 3060 |
发动机功率(kW): | 110 / 95 | 总质量(kg): | 9400 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6L260-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 100/24-46 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机功率(kW): | 191 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2550 × 3200/3325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17800 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6700T3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 43/10-25, 43/10-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-D3A... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 3168 3856 3299... | 整车长宽高(mm): | 7200 × 2245 × 2825/2975 |
发动机功率(kW): | 85 88 93 88 82 95 90... | 总质量(kg): | 7500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/10-25, 32/10-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2245 × 2820/2970 |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6680T4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 43/10-25, 43/10-29 |
发动机型号: | YC4FA115-40 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2982 | 整车长宽高(mm): | 7200 × 2240 × 2820/3000 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 7500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6693TN4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 50/10-27, 50/10-31 |
发动机型号: | NQ120N4 / NQ140N4 / YN38QN... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3759 / 3760 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2400 × 3030/3200 |
发动机功率(kW): | 92 / 103 / 90 | 总质量(kg): | 9000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YC4FA100-40 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2982 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 73 / 75 | 总质量(kg): | 5800 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6683T4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/10-25, 45/10-27 |
发动机型号: | YC4FA115-40 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2982 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2240 × 2820/3000 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 7500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6770H4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/10-31, 63/10-35 |
发动机型号: | YC4E160-42 / EQH160-40 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4752 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2400 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 118 / 118 | 总质量(kg): | 10500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6572KJ4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/10-25 |
发动机型号: | YC4FA115-40 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2982 | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 6600 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6860H4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 69/24-36, 69/24-40 |
发动机型号: | YC6J200-42 / CA6DF4-20E4 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 | 整车长宽高(mm): | 8960 × 2500 × 3120/3220 |
发动机功率(kW): | 147 / 150 | 总质量(kg): | 12280 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6810H4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-33, 70/10-35 |
发动机型号: | YC4G180-40 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 整车长宽高(mm): | 8560 × 2400 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6572KJ4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4FA115-40 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2982 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 6000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 34/10-25 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95... | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-29, 41/10-31 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 CA4DF3-15E3... | 轴距(mm): | 3500, 4100, 4800 |
发动机排量(cm³): | 4752 4752 4260 3856 4214... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2400 × 3115/3260 |
发动机功率(kW): | 101 116 105 100 103 103... | 总质量(kg): | 9300 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6782KY4D3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/10-31 |
发动机型号: | CA4DF3-15E3 / YC4E160-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 整车长宽高(mm): | 8106 × 2400 × 3045/3145 |
发动机功率(kW): | 116 / 118 | 总质量(kg): | 10500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6832KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/10-33, 64/10-35 |
发动机型号: | CA4DL1-18E3 / CA4DF3-17E3... | 轴距(mm): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 5130 / 4752 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 8550 × 2400 × 3045/3145 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 147 ... | 总质量(kg): | 11185 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-29, 41/10-31 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 CA4DF3-15E3... | 轴距(mm): | 3500, 4100, 4800 |
发动机排量(cm³): | 4752 4752 4260 3856 4214... | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2400 × 3115/3260 |
发动机功率(kW): | 101 116 105 100 103 103... | 总质量(kg): | 8500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6733T4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 54/10-28, 54/10-32 |
发动机型号: | CY4102-CE4B / CA4DC2-12E4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3168 | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2400 × 3050/3350 |
发动机功率(kW): | 100 / 91 | 总质量(kg): | 9000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6983TN4AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/24-42 |
发动机型号: | NQ160N4 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5975 | 整车长宽高(mm): | 10280 × 2500 × 3130/3330 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 15500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6100H4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/10-42 |
发动机型号: | YC6J220-42 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 整车长宽高(mm): | 10495 × 2500 × 3110/3250 |
发动机功率(kW): | 162 | 总质量(kg): | 15000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6693T4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 50/10-27, 50/10-31 |
发动机型号: | YC4FA115-40 / CY4102-CE4C | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2982 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2400 × 3030/3200 |
发动机功率(kW): | 85 / 91 | 总质量(kg): | 9000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KN4AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-25 |
发动机型号: | NQ100N4 / YN36QND / CA4GNE... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3612 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 79 / 80 / 85 | 总质量(kg): | 6600 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6640NY1F | 额定载客人数(含驾驶员): | 40/10-25, 40/10-27 |
发动机型号: | NQ120N4 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2240 × 2820/3000 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 7450 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570KN4AC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 31/10-25 |
发动机型号: | NQ120N4 / NQ140N4 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3759 | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 92 / 103 | 总质量(kg): | 6600 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6570NY1F | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-25 |
发动机型号: | NQ100N4 / NQ120N4 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3759 | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 79 / 92 | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6780TN4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-34, 56/10-37 |
发动机型号: | NQ160N4 | 轴距(mm): | 3800, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5975 | 整车长宽高(mm): | 8455 × 2400 × 3060/3200 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 10400 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6900HN4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 75/10-36, 75/10-40 |
发动机型号: | YC6J210N-40 / WP6NG210E40 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 6454 / 6750 | 整车长宽高(mm): | 9345 × 2500 × 3090/3230 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 | 总质量(kg): | 13500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6101HN4AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/24-42 |
发动机型号: | YC6G230N-40 / YC6J210N-40 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 6454 | 整车长宽高(mm): | 10495 × 2500 × 3110/3250 |
发动机功率(kW): | 170 / 155 | 总质量(kg): | 16500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6693TN4AC1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 50/10-27, 50/10-31 |
发动机型号: | NQ100N4 / CA4GNE4 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 3700 | 整车长宽高(mm): | 7300 × 2400 × 3030/3200 |
发动机功率(kW): | 79 / 85 | 总质量(kg): | 9000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6780TN4AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/10-30, 60/10-34 |
发动机型号: | NQ160N4 | 轴距(mm): | 3800, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5975 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2400 × 3060/3200 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 10400 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6570K3AC2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 10-19 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 3168 3857 4214... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240 × 2800/3000 |
发动机功率(kW): | 85 88 93 90 90 82 93... | 总质量(kg): | 6000 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6700T3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 51/10-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-D3A... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3168... | 整车长宽高(mm): | 7255 × 2400 × 3015/3315 |
发动机功率(kW): | 85 / 88 / 93 / ... | 总质量(kg): | 8400 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ6650YFD1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-25 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3308, 3500 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 4087 3660 3661... | 整车长宽高(mm): | 6620 × 2240 × 2820/3020 |
发动机功率(kW): | 85 88 95 81 83 83 | 总质量(kg): | 6600 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | YC6G240-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 85/25-47 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3290/3190 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 15500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 30/10-26, 30/10-29 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 TD42Ti... | 轴距(mm): | 3935, 3800, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2800 4169 3856 2999 3856... | 整车长宽高(mm): | 7200 × 2240 × 2830/3030 |
发动机功率(kW): | 92 100 88 91 100 88 95... | 总质量(kg): | 6650 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601CNY3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 31/10-25, 31/10-27 |
发动机型号: | NQ120N CA4GNE3 CY4102-N3B... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3500 |
发动机排量(cm³): | 3759 3700 3856 2400 2500 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2245 × 2820 |
发动机功率(kW): | 92 85 88 78 78 | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6601KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 32/10-25, 32/10-27 |
发动机型号: | YC4F115-30 SOFIM8140.43S3... | 轴距(mm): | 3308, 3100, 3200, 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 2800 3856 2771 2771... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2245 × 2820/2970 |
发动机功率(kW): | 85 92 88 80 88 91 95 83 80 | 总质量(kg): | 6500 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6761H3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 58/10-31 |
发动机型号: | YC4E160-30 CY4102-C3A | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 3856 | 整车长宽高(mm): | 8200 × 2400 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 118 125 | 总质量(kg): | 10100 |
少林牌
少林牌城市客车(SHAOLIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6720H3AC | 额定载客人数(含驾驶员): | 41/10-29, 41/10-31 |
发动机型号: | YC4D130-30 CY4102-C3C... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4257 3856 4752 | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2400 × 3115/3260 |
发动机功率(kW): | 96 88 101 | 总质量(kg): | 8700 |