东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 23610 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 6600, 8700 |
第3页3
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 23610 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 6600, 8700 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160AX9 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16230 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 8600/8400 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160AX8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16190 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1190BX | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3810 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 19050 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1241AX33 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 / ISDe28530... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 8900... | 总质量(kg): | 24245 |
发动机功率(kW): | 198 / 210 / 213 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1200AX9 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 10960/11160/11960 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 20120 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1253AX | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe21030 / ISDe24530 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 155 / 180 | 准拖挂车总质量(kg): | 5000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1200AX8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 20105 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1208KB3GJ1 | 轴距(mm): | 5370+ |
发动机型号: | B22030 | 整车长宽高(mm): | 11050/11945 × 2480 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 总质量(kg): | 20290 |
发动机功率(kW): | 162 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1240WB3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2480 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 7255 | 总质量(kg): | 24350 |
发动机功率(kW): | 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1208KB3GJ | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | B22030 | 整车长宽高(mm): | 9630 × 2480 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 总质量(kg): | 20150 |
发动机功率(kW): | 162 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A9 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 10960/11160/11960 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 23990 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 6400, 8400 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1202WB3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | B22030 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2480 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 总质量(kg): | 20220 |
发动机功率(kW): | 162 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1252WB3GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | B22030 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2480 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 总质量(kg): | 24810 |
发动机功率(kW): | 162 | 准拖挂车总质量(kg): | 6000 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160AX8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16190 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A8 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 23610 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 准拖挂车总质量(kg): | 6600, 8700 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160AX9 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | ISDe23030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 10960 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16230 |
发动机功率(kW): | 169 / 180 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 8600/8400 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1203A | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe21030 / ISDe24530 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 20250 |
发动机功率(kW): | 155 / 180 | 准拖挂车总质量(kg): | 9000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | ISDe27030 / ISDe24530... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 / 8900 | 总质量(kg): | 30720 |
发动机功率(kW): | 198 / 180 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2294 × 2200 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6M320-20 / YC6M300-20... | 整车长宽高(mm): | 10550/10450 × 2500 × 3760 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 9839 / 9839 | 总质量(kg): | 28090 |
发动机功率(kW): | 236 / 221 / 206 | 准拖挂车总质量(kg): | 8000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL3310A2 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6M375-20 / YC6M360-20... | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2500 × 3760 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 9839 / 9839... | 总质量(kg): | 28450 |
发动机功率(kW): | 275 / 266 / 250 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
东风牌
东风牌蓬式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5141G7DJ1 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 9630/9950 × 2470 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 14900 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2274 × 2000 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1202WJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | EQB210-20 / C230-20 /... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2480/2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 8300 / 7252... | 总质量(kg): | 20125 |
发动机功率(kW): | 155 / 170 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500/9400 × 2274 × 2400 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | C300-20 / C280-20 / C260-2... | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 / 8300... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 221 / 206 / 191 ... | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2274 × 2400 |
东风牌
东风牌篷式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1251AX | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | C300-20 / C280-20 / C260-2... | 整车长宽高(mm): | 11960 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 / 8300... | 总质量(kg): | 24240 |
发动机功率(kW): | 221 / 206 / 191 ... | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2274 × 2400 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A3 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3650/37... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A5 | 轴距(mm): | 5650+ |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 整车长宽高(mm): | 11860 × 2500 × 3650/3760/3... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A2 | 轴距(mm): | 5650+ |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 整车长宽高(mm): | 11860 × 2500 × 3650/3760/3... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A1 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 整车长宽高(mm): | 10960/11160 × 2500 ×... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A4 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | C325-20 / L280-20 / L300-2... | 整车长宽高(mm): | 10960/11160 × 2500 ×... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8900... | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 239 / 206 / 221 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌软顶厢式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | C230-20 / C260-20 | 整车长宽高(mm): | 9560/9760 × 2500 × 3650/37... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 总质量(kg): | 24990 |
发动机功率(kW): | 170 / 191 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |