解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 17280, 17215 | 整备质量(kg): | 13590 |
整车长宽高(mm): | 11976 × 2500 × 3220/3595/3... | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/18000 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 108 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 600/800 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1438/2668, 1515/2411 |
第5页24
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 17280, 17215 | 整备质量(kg): | 13590 |
整车长宽高(mm): | 11976 × 2500 × 3220/3595/3... | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/18000 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 108 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 600/800 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1438/2668, 1515/2411 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16... | 额定质量(kg): | 9950, 9670 |
发动机排量(cm³): | 4764; 6060; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 121; 135; 121;... | 整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 10255, 10095, 9995, 9835 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4750; 4040;... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 112; 113; 115;... | 整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1995, 1955 | 整备质量(kg): | 2820, 2860 |
整车长宽高(mm): | 6398/6998 × 2200/2290... | 轴荷分配(kg): | 2195/2815 |
总质量(kg): | 5010 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 4250/4850 × 400/600 × 2100 | 前悬后悬(mm): | 1150/1688, 1150/1988 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 995 | 整备质量(kg): | 1830 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... | 轴荷分配(kg): | 1410/1610 |
总质量(kg): | 3020 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 3850 × 410/600 × 1910/2050 | 前悬后悬(mm): | 1115/1583, 1150/1548,... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 18270, 18205 | 整备质量(kg): | 12600 |
整车长宽高(mm): | 11993 × 2500 × 3145/3520/3... | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/18000 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 600/800 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1418/2525 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4995 | 整备质量(kg): | 2870 |
整车长宽高(mm): | 6398/6998 × 2200/2290... | 轴荷分配(kg): | 2960/5100 |
总质量(kg): | 8060 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 4250/4850 × 400/600 × 2100 | 前悬后悬(mm): | 1150/1688, 1150/1988 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 995 | 整备质量(kg): | 1830 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... | 轴荷分配(kg): | 1410/1610 |
总质量(kg): | 3020 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 4210 × 410/600 × 1910/2050 | 前悬后悬(mm): | 1115/1583, 1150/1548,... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3168; 2982 | 轴距(mm): | 3560, 3860 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 6398/6998 × 2200/2290... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-24E4; CA6DF4-22E4;... | 额定质量(kg): | 15190, 15255, 15435, 15500 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6740; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 180; 165; 180; 195; 195;... | 整车长宽高(mm): | 11973/11073 × 2490 ×... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 8035, 7875 | 整备质量(kg): | 5350, 5510 |
整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900/29... | 轴荷分配(kg): | 4080/9500 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 6750/6200/6700 × 400/600... | 前悬后悬(mm): | 1312/2243, 1312/2416 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1495 | 整备质量(kg): | 2250 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... | 轴荷分配(kg): | 1780/2160 |
总质量(kg): | 3940 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 3850 × 410/600 × 1910/2050 | 前悬后悬(mm): | 1115/1583, 1150/1548,... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4025, 3715 | 整备质量(kg): | 4270, 4580 |
整车长宽高(mm): | 7998/7648 × 2496 × 2750/29... | 轴荷分配(kg): | 3000/5490 |
总质量(kg): | 8490 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5750/5400 × 400/600 ×... | 前悬后悬(mm): | 1312/2166 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4495 | 整备质量(kg): | 3580 |
整车长宽高(mm): | 6995 × 2210/2270 × 2388 | 轴荷分配(kg): | 2890/5380 |
总质量(kg): | 8270 | 最高车速(km/h): | 110 |
货厢长宽高(mm): | 4830 × 550 × 2120/2170 | 前悬后悬(mm): | 1155/1940 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4630 | 整备质量(kg): | 5175 |
整车长宽高(mm): | 7998 × 2496 × 2750/2900 | 轴荷分配(kg): | 3000/7000 |
总质量(kg): | 10000 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5750 × 400/600 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1312/2166 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 7765 | 整备质量(kg): | 5620 |
整车长宽高(mm): | 7998 × 2496 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 4080/9500 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5750 × 400/600 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1312/2166 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 18920, 18985 | 整备质量(kg): | 11885 |
整车长宽高(mm): | 11995 × 2490 × 3392/3532/3... | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/18000 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 93 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 800/600 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1375/2870 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4995 | 整备质量(kg): | 2860 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 2200/2290 × 2360/29... | 轴荷分配(kg): | 2960/5090 |
总质量(kg): | 8050 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 3850 × 400/600 × 2100 | 前悬后悬(mm): | 1150/1588, 1115/1583 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 8035, 7875 | 整备质量(kg): | 5350, 5510 |
整车长宽高(mm): | 8625/8998 × 2496 × 2960 | 轴荷分配(kg): | 4080/9500 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 6580/6950 × 400/600 ×... | 前悬后悬(mm): | 1312/2393, 1312/2416 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1086P40K2L3BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DD1-15E4R; CA4DC2-12E4 | 额定质量(kg): | 3995 |
发动机排量(cm³): | 2999; 3168 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 113; 91 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2210/2270 × 2388/30... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 3250 | 整备质量(kg): | 4050 |
整车长宽高(mm): | 6992 × 2496 × 2750 | 轴荷分配(kg): | 2995/4500 |
总质量(kg): | 7495 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 4750 × 400/600 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1312/2010 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1495 | 整备质量(kg): | 2250 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2335/2985/24... | 轴荷分配(kg): | 1780/2160 |
总质量(kg): | 3940 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 3850 × 400/600 × 2050 | 前悬后悬(mm): | 1150/1588 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 19725, 19790, 19255, 19320 | 整备质量(kg): | 11080, 11550 |
整车长宽高(mm): | 11995 × 2490 × 3392/3532/3... | 轴荷分配(kg): | 6500/6500/6500/11500 |
总质量(kg): | 31000 | 最高车速(km/h): | 93 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 800/600 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1375/2870 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9995 | 整备质量(kg): | 3390 |
整车长宽高(mm): | 6998 × 2368/2496 × 2560/32... | 轴荷分配(kg): | 4860/8720 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 4850 × 550 × 2170/2300 | 前悬后悬(mm): | 1200/1938 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1047P40K50LBE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DH1-40; 4B2-95C40 | 额定质量(kg): | 1870 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2545 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 70; 70 | 整车长宽高(mm): | 5438 × 1995 × 2395 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4995 | 整备质量(kg): | 3560 |
整车长宽高(mm): | 7570 × 2296 × 2455/3105 | 轴荷分配(kg): | 3190/5560 |
总质量(kg): | 8750 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 5400 × 550 × 2170 | 前悬后悬(mm): | 1150/2220 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1200P1K2L7T3BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DK1-26E5; CA6DL1-26E5 | 额定质量(kg): | 9995, 10060 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7700 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 195; 195 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3000/3390 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9995 | 整备质量(kg): | 3390 |
整车长宽高(mm): | 7680 × 2368/2496 × 2560/32... | 轴荷分配(kg): | 4860/8720 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5400 × 550 × 2170/2300 | 前悬后悬(mm): | 1200/2280 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-18... | 额定质量(kg): | 8000, 7935 |
发动机排量(cm³): | 4040; 6060; 4400 | 轴距(mm): | 5250 |
发动机功率(kW): | 113; 139; 134 | 整车长宽高(mm): | 8975/9000 × 2496 × 2995 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DH1-40; 4B2-95C40 | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 2540; 2545 | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 70; 70 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 1995 × 2395 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4995 | 整备质量(kg): | 3560 |
整车长宽高(mm): | 7570 × 2296 × 2455/3105 | 轴荷分配(kg): | 3220/5530 |
总质量(kg): | 8750 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 5720 × 550 × 2170 | 前悬后悬(mm): | 1150/2220 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1495 | 整备质量(kg): | 2250 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2335/2985/24... | 轴荷分配(kg): | 1780/2160 |
总质量(kg): | 3940 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 4210 × 400/600 × 2050 | 前悬后悬(mm): | 1150/1588 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 6945, 6785 | 整备质量(kg): | 5350, 5510 |
整车长宽高(mm): | 8475/8998 × 2496 × 2900 | 轴荷分配(kg): | 4490/8000 |
总质量(kg): | 12490 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 6750/6200 × 400/600 ×... | 前悬后悬(mm): | 1312/2243, 1312/2416 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 14995, 15060 | 整备质量(kg): | 9810 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3000/3390 | 轴荷分配(kg): | 6750/6750/11500 |
总质量(kg): | 25000 | 最高车速(km/h): | 93 |
货厢长宽高(mm): | 9500 × 600/800 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1375/3055 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1131P40K2L5BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4; CA4DF4-13E4 | 额定质量(kg): | 7995, 7895 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4750 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 106; 98 | 整车长宽高(mm): | 7995/8395 × 2368 × 2560 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9995 | 整备质量(kg): | 3390 |
整车长宽高(mm): | 6998 × 2368/2496 × 2560/32... | 轴荷分配(kg): | 4860/8720 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5170 × 550 × 2170/2300 | 前悬后悬(mm): | 1200/1938 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1045P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1740 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3168; 2982;... | 轴距(mm): | 3260, 3300 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 79; 85; 84; 99;... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2405/3115 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9220, 9285 | 货厢长宽高(mm): | 6200/6500 × 600/800 ×... |
整车长宽高(mm): | 8705/9005 × 2490 × 3000/33... | 整备质量(kg): | 9080 |
总质量(kg): | 18495 | 轴荷分配(kg): | 4995/13500 |
准拖挂车总质量(kg): | 9900 | 最高车速(km/h): | 90 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9655, 9720 | 整备质量(kg): | 6150 |
整车长宽高(mm): | 9000 × 2496 × 2995/3050 | 轴荷分配(kg): | 6000/10000 |
总质量(kg): | 16000 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 6700/6750 × 600 × 2400 | 前悬后悬(mm): | 1332/2418, 1375/2375 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4995 | 整备质量(kg): | 4320 |
整车长宽高(mm): | 7570 × 2296 × 2455 | 轴荷分配(kg): | 3390/6120 |
总质量(kg): | 9510 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 5400 × 550 × 2170 | 前悬后悬(mm): | 1150/2220 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 4495 | 整备质量(kg): | 3580 |
整车长宽高(mm): | 6995 × 2210/2270 × 2388 | 轴荷分配(kg): | 2890/5380 |
总质量(kg): | 8270 | 最高车速(km/h): | 110 |
货厢长宽高(mm): | 5210 × 550 × 2120/2170 | 前悬后悬(mm): | 1155/1940 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 7805 | 整备质量(kg): | 3990 |
整车长宽高(mm): | 7680 × 2368/2496 × 2560/32... | 轴荷分配(kg): | 4400/7590 |
总质量(kg): | 11990 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5400 × 550 × 2170/2300 | 前悬后悬(mm): | 1200/2280 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1044P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2335/2985/24... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 15390, 15325 | 整备质量(kg): | 9480 |
整车长宽高(mm): | 10210 × 2490 × 3350 | 轴荷分配(kg): | 6750/6750/11500 |
总质量(kg): | 25000 | 最高车速(km/h): | 90 |
货厢长宽高(mm): | 7700 × 600/800 × 2300/2400 | 前悬后悬(mm): | 1375/2235 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 7995, 7895 | 整备质量(kg): | 3990, 4090 |
整车长宽高(mm): | 7995/8395 × 2368/2496... | 轴荷分配(kg): | 4440/7740 |
总质量(kg): | 12180 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5800/6200 × 550 × 2170/230... | 前悬后悬(mm): | 1200/2095, 1200/2495 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 7905, 7805 | 整备质量(kg): | 3890, 3990 |
整车长宽高(mm): | 6398/6998 × 2368/2496... | 轴荷分配(kg): | 4400/7590 |
总质量(kg): | 11990 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 4250/4850 × 550 × 2170/230... | 前悬后悬(mm): | 1200/1638, 1200/1938 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9495, 9095 | 整备质量(kg): | 7800, 8200 |
整车长宽高(mm): | 10075/10975 × 2496 ×... | 轴荷分配(kg): | 3745/3745/10000 |
总质量(kg): | 17490 | 最高车速(km/h): | 93 |
货厢长宽高(mm): | 7700/8600 × 600/800 ×... | 前悬后悬(mm): | 1330/2145, 1330/2595,... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 2999;... | 轴距(mm): | 3300, 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 84; 99; 79;... | 整车长宽高(mm): | 5998 × 1996/2150 × 2335/29... |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1740 | 整备质量(kg): | 2560 |
整车长宽高(mm): | 5998 × 2150 × 2405/3115 | 轴荷分配(kg): | 2050/2445 |
总质量(kg): | 4495 | 最高车速(km/h): | 115 |
货厢长宽高(mm): | 4210 × 400 × 2050 | 前悬后悬(mm): | 1150/1588, 1155/1543 |
解放牌
解放牌平头柴油载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 9995, 9895 | 整备质量(kg): | 3390, 3490 |
整车长宽高(mm): | 7995/8395 × 2368/2496... | 轴荷分配(kg): | 4860/8720 |
总质量(kg): | 13580 | 最高车速(km/h): | 98 |
货厢长宽高(mm): | 5800/6200 × 550 × 2170/230... | 前悬后悬(mm): | 1200/2095, 1200/2495 |