福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1139VJPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | IE4D160-e4EP / YC4E140-42 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2280/2480 × 3850/38... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4260 | 总质量(kg): | 13185 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
第96页119
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1139VJPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | IE4D160-e4EP / YC4E140-42 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2280/2480 × 3850/38... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4260 | 总质量(kg): | 13185 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1143VKPEG-B | 轴距(mm): | 4560, 4700 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 7995/8445 × 2310/2500... |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 13990 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 5750/6200 × 2100/2300/2360... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEJEG-A | 轴距(mm): | 4200, 4560 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 7520/7995 × 2310 × 3400/34... |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 9395 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 5750/6150 × 2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEJEA-2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / CA4DC2-12E4 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 3475/35... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1083VEJEA-D | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2120/2310 × 3050/31... |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 7995 |
发动机功率(kW): | 79 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 2000/2100 × 400/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEPEA-A | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4B / IE4D140-e4EP | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3990 | 总质量(kg): | 8990 |
发动机功率(kW): | 100 / 104 | 货厢长宽高(mm): | 4810 × 2100 × 550/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1203VKPHP-XA | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | IE6D255-e4ES / IE6D230-e4E... | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3920 |
发动机排量(cm³): | 5990 / 5990 | 总质量(kg): | 20005 |
发动机功率(kW): | 187.5 / 170 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V3PB4-A | 轴距(mm): | 2566, 2700 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18F / 4L18E | 整车长宽高(mm): | 4680/4880/4780/4980 ×... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 2290 |
发动机功率(kW): | 45 / 40 / 40 | 货厢长宽高(mm): | 2830/3030 × 1505 × 320/360 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEJEA-A | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4B / IE4D140-e4EP | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3990 | 总质量(kg): | 8990 |
发动机功率(kW): | 100 / 104 | 货厢长宽高(mm): | 5160 × 2100 × 550/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEPEG-A | 轴距(mm): | 4200, 4560 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 7520/7995 × 2310 × 3400/34... |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 9395 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 5300/5750 × 2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPHJ-4 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6A260-33 / YC6A240-33 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2490 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 30595 |
发动机功率(kW): | 191 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1073VEPEA-A | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1930/2020 × 2890/29... |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 79 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1810/1900 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1103VEPED-1 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YZ4DA3-30 | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2290 × 3540/3480 |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 10025 |
发动机功率(kW): | 83 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2110 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VGPEA-A | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 11845 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 4810 × 2100 × 550/460 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEPEG-FB | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 / ISF3.8s4168 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2270/2470 × 3600/36... |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3760 | 总质量(kg): | 9990 |
发动机功率(kW): | 115 / 125 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VJPEG-A | 轴距(mm): | 4200, 4560 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 7520/7995 × 2310 × 3450/35... |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 12340 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 5300/5750 × 2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VJJEG-A | 轴距(mm): | 4200, 4560 |
发动机型号: | CY4102-CE4B | 整车长宽高(mm): | 7520/7995 × 2310 × 3450/35... |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 12340 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 5750/6150 × 2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V3PB4-3 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC2-30 / 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5425/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2090 / 2156 | 总质量(kg): | 3025 |
发动机功率(kW): | 52 / 52 | 货厢长宽高(mm): | 3250/2940 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1073VEAEA-A | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1930/2020 × 2890/29... |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 79 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1810/1900 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPEA-A2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4ES / CA4DC2-12E4... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 3575/36... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 / 4087... | 总质量(kg): | 5195 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 / 97 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA-A2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4ES / CA4DC2-12E4... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 3575/36... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 / 4087... | 总质量(kg): | 5195 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 / 97 / 100 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPGJ-2 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | 6D245-e3P / 6D255-e3P... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2482 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 5980 / 5980 / 5980 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 182 / 188 / 188 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEPEA-2 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / CA4DC2-12E4 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 3475/35... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1159VKPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 / IE4D160-e4EP... | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2280/2480 × 3850/38... |
发动机排量(cm³): | 3760 / 3990 / 4260 | 总质量(kg): | 15095 |
发动机功率(kW): | 115 / 118 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V3AB4-3 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC2-30 / 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5425/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2090 / 2156 | 总质量(kg): | 3010 |
发动机功率(kW): | 52 / 52 | 货厢长宽高(mm): | 2650/2340 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V3JB4-3 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC2-30 / 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5425/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2090 / 2156 | 总质量(kg): | 3025 |
发动机功率(kW): | 52 / 52 | 货厢长宽高(mm): | 3655/3340 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEPEA-FD | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s3141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2030 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 8390 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V3AB3-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E | 整车长宽高(mm): | 5060/5160 × 1730/1830... |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 2925 |
发动机功率(kW): | 65 | 货厢长宽高(mm): | 2360/2460 × 1610/1710... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V3JA3-S | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D18E 4D18F 4L18E | 整车长宽高(mm): | 5060 × 1730/1830 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 1809 1809 1809 | 总质量(kg): | 2990 |
发动机功率(kW): | 45 40 40 | 货厢长宽高(mm): | 3300 × 1610/1710 × 360 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKPFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500/3560 |
发动机排量(cm³): | 3168 3856 4087 3660 4000... | 总质量(kg): | 14135 |
发动机功率(kW): | 88 88 95 95 101 104 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKJFD-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2330/2490... |
发动机排量(cm³): | 3856 4087 4000 3990 | 总质量(kg): | 14455 |
发动机功率(kW): | 88 95 101 104 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2050/2170/2300... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKJFA-S | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500/3560 |
发动机排量(cm³): | 3168 3856 4087 3660 4000... | 总质量(kg): | 14135 |
发动机功率(kW): | 88 88 95 95 101 104 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1141VKPFD-S | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C YZ4DB1-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2330/2490... |
发动机排量(cm³): | 3856 4087 4000 3990 | 总质量(kg): | 14455 |
发动机功率(kW): | 88 95 101 104 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2050/2170/2300... |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E160-33 Phaser135Ti-30... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2290/2490 × 3740 |
发动机排量(cm³): | 4260 3990 4752 3760 | 总质量(kg): | 9785 |
发动机功率(kW): | 118 101 105 115 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s3154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 5390 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VHPEG-1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | ISF3.8s3168 | 整车长宽高(mm): | 8480 × 2270/2470 × 3540/36... |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 12390 |
发动机功率(kW): | 125 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPEA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s3154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 5390 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FD | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s3141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2030 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 8390 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PEA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s3141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 4290 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1128VHPHK-S | 轴距(mm): | 5350 |
发动机型号: | YC6J160-31 YC4E160-33... | 整车长宽高(mm): | 8998 × 2460 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 6500 4260 6494 6500 | 总质量(kg): | 12295 |
发动机功率(kW): | 118 118 118 132 | 货厢长宽高(mm): | 6750 × 2300 × 600/550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VGJEA-FB | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s3154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 11990 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V3PD6 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZQ3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2000 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V3AD6 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZQ3 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2000 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3310 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FC | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150/2030 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 8390 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VGJEA-FA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3100 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 11990 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s3154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2250 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1139VJPEK-FB | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | ISF3.8s3154 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2270/2400 × 3540/36... |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 13390 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 6750 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-S2 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83B-79E3 | 整车长宽高(mm): | 5060/4830 × 1730/1830... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2155 | 总质量(kg): | 3990 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 货厢长宽高(mm): | 3300/3070 × 1610/1710... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VDJEA-FA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s3141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83B-79E3 | 整车长宽高(mm): | 5060/4830 × 1930/1860... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2155 | 总质量(kg): | 4295 |
发动机功率(kW): | 65 / 58 | 货厢长宽高(mm): | 3300/3070 × 1810/1710... |