福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V1JV1-E1 | 轴距(mm): | 2000, 2370 |
发动机型号: | CF465Q-1AE1 | 整车长宽高(mm): | 3665/3965/3765/4065 ×... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 1830 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 货厢长宽高(mm): | 2200/2500 × 1410 × 320 |
第90页119
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V1JV1-E1 | 轴距(mm): | 2000, 2370 |
发动机型号: | CF465Q-1AE1 | 整车长宽高(mm): | 3665/3965/3765/4065 ×... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 1830 |
发动机功率(kW): | 38.5 | 货厢长宽高(mm): | 2200/2500 × 1410 × 320 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPFG-XA | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | ISDe16040 / ISDe14040 | 整车长宽高(mm): | 8900/9000 × 2482 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 4500 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1312VPPJJ-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | SC9DK310Q3B1 / SC9DK290Q3B... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2482/2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 228 / 213 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300/2400 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VPPJJ-XA | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | ISLe31540 / ISLe34040 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3915 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 8900 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 231.5 / 250 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V3AB5-D | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR | 整车长宽高(mm): | 5500/5650 × 1830 × 2510/26... |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 | 总质量(kg): | 2935 |
发动机功率(kW): | 47 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2520/2670 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V3JB5-D | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR | 整车长宽高(mm): | 5400/5680 × 1830 × 2510/26... |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 | 总质量(kg): | 3019 |
发动机功率(kW): | 47 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 3340/3620 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPHH-XA | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | ISDe21040 | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 155 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V3PB5-D | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR | 整车长宽高(mm): | 5390/5650 × 1830 × 2510/26... |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 | 总质量(kg): | 3019 |
发动机功率(kW): | 47 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 3080/3340 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VPPJJ-XB | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336E40 / WP10.300E40 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3915 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 221 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPEG-FA | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | IE4D160-e4EP | 整车长宽高(mm): | 8965 × 2420 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 3990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPGJ-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | 6D245-e3P / 6D255-e3P... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 5980 / 5980 / 5980 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 182 / 188 / 188 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V4AB5-A | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR / 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5640/5490 × 1830 × 2460/25... |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3444 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 / 52 | 货厢长宽高(mm): | 2670/2520 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1036V4JB5-A | 轴距(mm): | 2700, 2800, 3000 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR / 4D22F | 整车长宽高(mm): | 5150/5400/5680 × 1830... |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3445 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 / 52 | 货厢长宽高(mm): | 3080/3340/3620 × 1650... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1257VMPHP-1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | ISDe24530 / ISDe27030 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 180 / 198 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1203VKPHP-XA | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | IE6D255-e4ES / IE6D230-e4E... | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3920 |
发动机排量(cm³): | 5990 / 5990 | 总质量(kg): | 20005 |
发动机功率(kW): | 187.5 / 170 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPGJ-2 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | 6D245-e3P / 6D255-e3P... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2482 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 5980 / 5980 / 5980 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 182 / 188 / 188 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | SC9DK290Q3B1 / SC9DK270Q3B... | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482/2500 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300/2400 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VPPKJ-1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP12.430N | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 316 | 货厢长宽高(mm): | 9150 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPGG | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser135Ti-S30 / Phaser16... | 整车长宽高(mm): | 8965 × 2482 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 4000 / 6000 / 3990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 101 / 118 / 101 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPHE-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J190-33 / YC6J220-33 | 整车长宽高(mm): | 10195 × 2482 × 3930 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 140 / 162 | 货厢长宽高(mm): | 7600/7800 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VFPFG-1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | YC4E140-33 | 整车长宽高(mm): | 8965 × 2482 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 12000 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VLPED-3 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CY4102-C3C | 整车长宽高(mm): | 8030 × 2290 × 3490/3430 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 90 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2110 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPGG-2 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser140Ti-E30 / Phaser16... | 整车长宽高(mm): | 8965/9000 × 2420/2420... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 5990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 104 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300/2300... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPGH-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | Phaser210Ti-E30 / Phaser18... | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 5990 / 5990 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 156 / 134 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPHH | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J220-33 IE6D230-e3... | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2482/2500 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 6494 5980 5980 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 170 170 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2300/2400 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPGP-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | Phaser210Ti-E30 | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 5990 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 156 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VPPJJ-1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | ISLe31030 ISLe34030 ISLe31... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 8900 8900 8900 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 228 250 232 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1317VPPJJ-2 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | L31530 / L34030 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 8900 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 231 / 250 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1318VPPKJ | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP12.340E32 WP12.380E32 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 11596 11596 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 250 280 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VNPHP | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | Phaser180Ti-S30 / Phaser21... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 6000 / 6000 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 134 / 156 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1203VLPHH-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J190-33 / YC6J220-33... | 整车长宽高(mm): | 10995 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 / 5990 | 总质量(kg): | 20005 |
发动机功率(kW): | 140 / 162 / 156 | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1203VKPHP-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J220-33 / Phaser210Ti-3... | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 5990 | 总质量(kg): | 20005 |
发动机功率(kW): | 162 / 156 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPGG-1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser160Ti-30 | 整车长宽高(mm): | 8945/8990 × 2410 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 5990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1243VLPJJ | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 / SC8DK260Q3 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 8270 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1243VLPHJ-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1243VLPJJ-1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK240Q3B1 / SC9DK270Q3B... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 24000 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ-5 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.290 / WP10.310 /... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 228 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VNPJP | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK240Q3B1 / SC9DK270Q3B... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1318VPPJJ-1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.310E32 / WP10.340E32 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 228 / 250 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 / SC8DK260Q3... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 8270 / 8270 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2420 × 550/800 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPHJ-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6A240-33 / YC6A260-33 | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482/2500 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300/2400 × 800/550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1123VFPHG | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | Phaser160Ti-S30 | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2410 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 6000 | 总质量(kg): | 12285 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JDA-1 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | BJ493ZLQ3 Phaser110Ti-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 2771 3990 2771 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 85 81 76 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌仓栅式运输汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1318VPPJJ | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK240Q3B1 / SC9DK270Q3B... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8820 / 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800/550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ-4 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8820 8820 8820 8820 8820 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 199 213 228 213 228 | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800/550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPHJ | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6A260-33 YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 12000/11965 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 6700 6700 | 总质量(kg): | 30600 |
发动机功率(kW): | 191 177 180 198 | 货厢长宽高(mm): | 9600/9500/9530 × 2300... |
福田牌
福田牌仓栅式运输汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPPJJ-3 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 / SC8DK260Q3... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2495 × 3950 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 8270 / 8820... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9530 × 2300 × 800/550 |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1163VKPFG | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | YC4E140-33 IE4D160-e3... | 整车长宽高(mm): | 8900/9000 × 2482/2500... |
发动机排量(cm³): | 4260 3990 6494 3990 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 105 118 118 101 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6750 × 2300/2400... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1253VMPHP-1 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6J220-33 IE6D230-e3... | 整车长宽高(mm): | 11865/11965 × 2482/2500... |
发动机排量(cm³): | 6494 5980 5980 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 162 170 170 | 货厢长宽高(mm): | 9500/9600 × 2300/2400... |
福田牌
福田牌仓栅式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1303VMPHJ | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | YC6A240-31 / YC6A260-31 | 整车长宽高(mm): | 11965 × 2482 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 7255 | 总质量(kg): | 30000 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 800/550 |