福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V0JA3-A | 轴距(mm): | 2566 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4620/4720 × 1605 × 1875 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 1720 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3050 × 1505 × 320/360 |
第98页160
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V0JA3-A | 轴距(mm): | 2566 |
发动机型号: | 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4620/4720 × 1605 × 1875 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 总质量(kg): | 1720 |
发动机功率(kW): | 40 | 货厢长宽高(mm): | 3050 × 1505 × 320/360 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEPFG-A1 | 轴距(mm): | 4200, 4560 |
发动机型号: | CY4102-CE4C / YC4D120-41... | 整车长宽高(mm): | 7575/7995 × 2290 × 2520 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4200 / 3760 | 总质量(kg): | 8940 |
发动机功率(kW): | 91 / 90 / 95 | 货厢长宽高(mm): | 5240/5670 × 2100 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1153VKPFK-A1 | 轴距(mm): | 4560, 4850, 5350 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / YC4E140-42 | 整车长宽高(mm): | 7995/8625/8995 × 2290/2390... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4260 | 总质量(kg): | 14975 |
发动机功率(kW): | 104 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 5670/6300/6670 × 2100/2200... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1026V3JB4-B | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR | 整车长宽高(mm): | 5100 × 1740 × 2050 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 | 总质量(kg): | 2495 |
发动机功率(kW): | 47 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 3080 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1026V3PB4-B | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4D18E / 4L22CR | 整车长宽高(mm): | 5110 × 1740 × 2050 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 2156 | 总质量(kg): | 2495 |
发动机功率(kW): | 47 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2850 × 1650 × 360/400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBPEA-B2 | 轴距(mm): | 3360, 3500, 3650, 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4C / YZ4DA2-40... | 整车长宽高(mm): | 5995/6425/6795/6995 ×... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 / 3760 | 总质量(kg): | 5110 |
发动机功率(kW): | 91 / 83 / 95 | 货厢长宽高(mm): | 3670/4100/4470/4670 ×... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBJEA-B1 | 轴距(mm): | 3360, 3500, 3650, 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4C / YZ4DA2-40... | 整车长宽高(mm): | 5995/6425/6795/6995 ×... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 / 3760 | 总质量(kg): | 5110 |
发动机功率(kW): | 91 / 83 / 95 | 货厢长宽高(mm): | 4100/4530/4900/5100 ×... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-AA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4J28TC | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBAEA-A3 | 轴距(mm): | 3360, 3650, 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YN33CRD2... | 整车长宽高(mm): | 5995/6715/6995 × 2020/2120... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3298 / 3660... | 总质量(kg): | 5285 |
发动机功率(kW): | 73 / 75 / 83 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 3120/3840/4120 × 1900/2000... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBPEA-A2 | 轴距(mm): | 3360, 3500, 3650, 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YN33CRD2... | 整车长宽高(mm): | 5995/6375/6715/6995 ×... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3298 / 3660... | 总质量(kg): | 5010 |
发动机功率(kW): | 73 / 75 / 83 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 3800/4180/4520/4800 ×... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBJEA-A1 | 轴距(mm): | 3360, 3500, 3650, 3800 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YN33CRD2... | 整车长宽高(mm): | 5995/6375/6715/6995 ×... |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3298 / 3660... | 总质量(kg): | 5010 |
发动机功率(kW): | 73 / 75 / 83 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 4180/4560/4900/5180 ×... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9AD6-AA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4J28TC | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4490 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PD6-AA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4J28TC | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJD7-FA | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s3129T / ISF2.8s3148... | 整车长宽高(mm): | 6740/6970 × 2000 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 4955 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 4920/5150 × 1900 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-AB | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 / CY4102-CE4F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 5830 |
发动机功率(kW): | 79 / 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JDA-AA | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 整车长宽高(mm): | 5445/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2160 | 总质量(kg): | 4330 |
发动机功率(kW): | 60 | 货厢长宽高(mm): | 3655/3340 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V8AB5-H1 | 轴距(mm): | 3000, 3180 |
发动机型号: | 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF... | 整车长宽高(mm): | 5450/5600/5950 × 1740... |
发动机排量(cm³): | 2156 1809 1809 2160 2156 | 总质量(kg): | 3590 |
发动机功率(kW): | 60 50 50 60 60 | 货厢长宽高(mm): | 2520/2670/3020 × 1650... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCPEA-AA | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765/6475 × 2150 × 2370 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 6195 |
发动机功率(kW): | 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 4520/4230 × 2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEPEA-5 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765/6475 × 2200/2000... |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 8195 |
发动机功率(kW): | 83 | 货厢长宽高(mm): | 4520/4230 × 2050/1900... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VCPFA-AA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / CA4DC2-12E4... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 2370/24... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 / 3856... | 总质量(kg): | 6885 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 / 91 / 97 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-AA | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-CE4F / YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2250 × 2370 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 6195 |
发动机功率(kW): | 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 4920 × 2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VCJFA-AA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / CA4DC2-12E4... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 2360/24... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 3168 / 3856... | 总质量(kg): | 6885 |
发动机功率(kW): | 104 / 91 / 91 / 97 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-5 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2250/2100 × 2350/23... |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 8195 |
发动机功率(kW): | 83 | 货厢长宽高(mm): | 4920 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCAEA-AB | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 / CY4102-CE4F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 5715 |
发动机功率(kW): | 79 / 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCPEA-AB | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4 / CY4102-CE4F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 3856 / 3660 | 总质量(kg): | 5830 |
发动机功率(kW): | 79 / 73 / 83 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEPFD-2 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / YZ4DB1-40 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2230/2480 × 2420/25... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4087 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 104 / 97 | 货厢长宽高(mm): | 5200 × 2050/2300 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VEPD8-FA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T / ISF2.8s4148... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2250 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VEJD8-FA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T / ISF2.8s4148... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2250 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VEAD8-FA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T / ISF2.8s4148... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2250 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 7495 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 2050 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCAEA-FA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6315 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCPEA-FA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6020 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-FA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000/2150 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6020 |
发动机功率(kW): | 105 | 货厢长宽高(mm): | 4230 × 1900/2050 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VHPFG-1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | IE4D160-e4EP / YC4E140-42... | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2280/2480 × 2600/26... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4260 / 3760 | 总质量(kg): | 12005 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 / 115 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9ADA-AA | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 整车长宽高(mm): | 5445/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2160 | 总质量(kg): | 4165 |
发动机功率(kW): | 60 | 货厢长宽高(mm): | 2650/2340 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PDA-AA | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | YZ4DC1-40 | 整车长宽高(mm): | 5445/5115 × 1910/1710... |
发动机排量(cm³): | 2160 | 总质量(kg): | 4330 |
发动机功率(kW): | 60 | 货厢长宽高(mm): | 3250/2940 × 1810/1610... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPEA-1 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765/6475 × 2200/2000... |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 5195 |
发动机功率(kW): | 83 | 货厢长宽高(mm): | 4520/4230 × 2050/1900... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA-1 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YZ4DA2-40 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2250/2100 × 2350/23... |
发动机排量(cm³): | 3660 | 总质量(kg): | 5195 |
发动机功率(kW): | 83 | 货厢长宽高(mm): | 4920 × 2050/1900 × 400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1061VDPD4-FA | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T | 整车长宽高(mm): | 5425 × 1900 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 3250 × 1810 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1061VDAD4-FA | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T | 整车长宽高(mm): | 5425 × 1900 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 2650 × 1810 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1159VKPFG-2 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 IE4D160-e4EP... | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2280/2480 × 2600/26... |
发动机排量(cm³): | 3760 3990 4260 3990 3990... | 总质量(kg): | 14895 |
发动机功率(kW): | 115 118 103 104 118 104... | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2100/2300 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V4AD6-FA | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF2.8s4107P | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1900 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 总质量(kg): | 3495 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3220 × 1810 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1133VJPEG-A | 轴距(mm): | 4560, 4700 |
发动机型号: | CY4102-CE4B IE4D140-e4EP... | 整车长宽高(mm): | 7995/8445 × 2310/2500... |
发动机排量(cm³): | 3856 3990 3760 4200 | 总质量(kg): | 12540 |
发动机功率(kW): | 100 104 95 96 | 货厢长宽高(mm): | 5750/6200 × 2100/2300/2360... |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1061VDJD4-FA | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T | 整车长宽高(mm): | 5425 × 1900 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 3655 × 1810 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1031V4AD3-FA | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | ISF2.8s4107P | 整车长宽高(mm): | 4955 × 1900 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 总质量(kg): | 3490 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 2340 × 1810 × 380 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9JW4-A | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | BJ491EQ3B | 整车长宽高(mm): | 5430 × 1930 × 2170 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 4045 |
发动机功率(kW): | 76 | 货厢长宽高(mm): | 3670 × 1810 × 360/400 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VCJEA-1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 2360/24... |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6885 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1079VCPEA-1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2220/2270 × 2360/24... |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 6885 |
发动机功率(kW): | 115 | 货厢长宽高(mm): | 4750 × 2050/2100 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPD7-FA | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s3129T / ISF2.8s3148... | 整车长宽高(mm): | 6740/6970 × 2000 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 4955 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 4520/4750 × 1900 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEJFD-2 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | IE4D140-e4EP / YZ4DB1-40 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2230/2480 × 2420/25... |
发动机排量(cm³): | 3990 / 4087 | 总质量(kg): | 9085 |
发动机功率(kW): | 104 / 97 | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2050/2300 × 550 |
福田牌
福田牌载货汽车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBAD7-FA | 轴距(mm): | 3650, 3800 |
发动机型号: | ISF2.8s3129T / ISF2.8s3148... | 整车长宽高(mm): | 6740/6970 × 2000 × 2260 |
发动机排量(cm³): | 2780 / 2780 | 总质量(kg): | 5200 |
发动机功率(kW): | 96 / 110 | 货厢长宽高(mm): | 3920/4150 × 1900 × 550 |