福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-BA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4430, 4495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3856; 3168; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 81; 73; 79; 83; 70; 75; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2930/31... |
第6页172
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-BA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4430, 4495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3856; 3168; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 81; 73; 79; 83; 70; 75; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2930/31... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9AB5-B1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; YN27CRD1;... | 额定质量(kg): | 1970, 1905, 1760 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2672; 2540; 2156;... | 轴距(mm): | 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 70; 70; 60; 60 | 整车长宽高(mm): | 5465/5655 × 1980 × 2850 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEPEA-BA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4430, 4495 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3856; 3168; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 81; 73; 79; 83; 70; 75; 70 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2930/31... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-CD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; IE4D140-e4EP;... | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3990; 4260; 4260;... | 轴距(mm): | 4700, 5200 |
发动机功率(kW): | 115; 104; 103; 118; 115;... | 整车长宽高(mm): | 8495/8995 × 2450/2550... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-B1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DC1-40; YN27CRD1;... | 额定质量(kg): | 1995, 1930, 1785 |
发动机排量(cm³): | 2160; 2672; 2270; 2540;... | 轴距(mm): | 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 70; 60; 70; 60 | 整车长宽高(mm): | 5510/5640 × 1980 × 2850/29... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBPEA-FN | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF2.8s4129T | 额定质量(kg): | 1990, 1925 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2930/30... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5099XXY-BB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DB1-40; IE4D140-e4EP;... | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 4087; 3990; 3856 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 97; 104; 91 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2320/2350/2450... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBAEA-FN | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF2.8s4129T | 额定质量(kg): | 1990, 1925 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2930/30... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5099XXY-CB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YZ4DB1-40; IE4D140-e4EP;... | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 4087; 3990; 3856 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 97; 104; 91 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2320/2350/2450... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5099XXY-FD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2320/2350/2450... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9AB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; YZ4DC1-40;... | 额定质量(kg): | 1750, 1685 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2160; 2545; 2672;... | 轴距(mm): | 2600, 2800, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 70; 70; 70; 72; 60 | 整车长宽高(mm): | 5125/5430/5740 × 1930... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9PB6-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; YZ4DC1-40;... | 额定质量(kg): | 1995, 1930 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2160; 2545 | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 70 | 整车长宽高(mm): | 5380/5690 × 1860/1880/1920... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5043XXY-J1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; 4J28TC | 额定质量(kg): | 1390, 1325 |
发动机排量(cm³): | 3168; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 91; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2060/2160 × 2970 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9AB6-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; YZ4DC1-40;... | 额定质量(kg): | 1940, 1875 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2160; 2545 | 轴距(mm): | 3000, 3180 |
发动机功率(kW): | 60; 60; 70 | 整车长宽高(mm): | 5500/5700/5995 × 1860/1880... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8AEA-L1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4T75-CE4; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1245, 1180 |
发动机排量(cm³): | 3707; 3298; 3660; 2771;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 75; 75; 83; 81; 79; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2060/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8JEA-L1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4T75-CE4; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1310, 1245 |
发动机排量(cm³): | 3707; 3298; 3660; 2771;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 75; 75; 83; 81; 79; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2060/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1665, 1600 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5119XXY-CF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; IE4D160-e4EP;... | 额定质量(kg): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3990; 4260; 3990;... | 轴距(mm): | 4700, 5200 |
发动机功率(kW): | 115; 118; 118; 104; 103 | 整车长宽高(mm): | 8495/8925/8995 × 2450/2550... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V8PEA-L1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4T75-CE4; YN33CRD2;... | 额定质量(kg): | 1310, 1245 |
发动机排量(cm³): | 3707; 3298; 3660; 2771;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 75; 75; 83; 81; 79; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2060/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9AB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; 4A1-68C40;... | 额定质量(kg): | 1985, 1855 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1809; 1809; 2160 | 轴距(mm): | 2600, 2850, 3050, 2800 |
发动机功率(kW): | 60; 50; 50; 60 | 整车长宽高(mm): | 4930/5230/5490/5790/5370... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9PB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; 4A1-68C40;... | 额定质量(kg): | 1995, 1865 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1809; 1809; 2160 | 轴距(mm): | 2600, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 50; 50; 60 | 整车长宽高(mm): | 4940/5120/5490/5710/5060... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1400, 1335 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-L3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DA2-40;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660; 3760; 3168;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 91; 83; 95; 91; 81; 90 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2290 × 3220/3175 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEPFG-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4D120-41;... | 额定质量(kg): | 4985, 4805 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4200; 3760; 3990;... | 轴距(mm): | 4200, 4560, 3800 |
发动机功率(kW): | 91; 90; 95; 104; 97; 83 | 整车长宽高(mm): | 7575/7995/6995 × 2290... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B1-82C40; 4A1-68C40;... | 额定质量(kg): | 1995, 1865 |
发动机排量(cm³): | 2270; 1809; 1809; 2160 | 轴距(mm): | 2600, 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 60; 50; 50; 60 | 整车长宽高(mm): | 4930/5120/5490/5710/4980... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PD6-FE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T; ISF2.8s4117V... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 87; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2350... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9PEA-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1645, 1580 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1073VEAEA-B3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4035, 3970 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2060/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1093VEJFG-A1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YC4D120-41;... | 额定质量(kg): | 4985, 4805 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4200; 3760; 3990;... | 轴距(mm): | 4200, 4560, 3800 |
发动机功率(kW): | 91; 90; 95; 104; 97 | 整车长宽高(mm): | 7575/7995/6995 × 2290... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V3JL3-FT | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | TNN4G15B; LJ469Q-AEC | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 1499; 1249 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 74 / 66; 58 / 55 | 整车长宽高(mm): | 4940/5195/5140 × 1760... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1032V3AL5-FU | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | TNN4G15B; LJ469Q-AEC | 额定质量(kg): | 740 |
发动机排量(cm³): | 1499; 1249 | 轴距(mm): | 2850, 3050 |
发动机功率(kW): | 82 / 74; 64 / 61 | 整车长宽高(mm): | 5250/5555/5500/5840/5895... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6549B1PDA-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129P | 额定质量(kg): | 1140, 1010 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3110 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5380 × 1920 × 2285 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V4AV4-BK | 燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 |
发动机型号: | TNN4G15B; 4W12M1 | 额定质量(kg): | 1500, 1495 |
发动机排量(cm³): | 1499; 1206 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 82 / 74; 63 / 57 | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1655 × 2445/2575 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4F; YZ4DA2-40;... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660; 3298; 3168;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 73; 83; 75; 79; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2350... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA-FD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 额定质量(kg): | 1965, 1900 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机功率(kW): | 105 | 整车长宽高(mm): | 6765 × 2200/2050 × 3200 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1129VJPED-FD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 7900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2200/2350/2450... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141;... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3707; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105; 75; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2350/2400... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9PEA-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141;... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3707 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105; 75 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2350/2250... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1048V9JDA-FA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s5129T | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2240/2440 × 3250/34... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1073VEJEA-B1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 4230, 4165 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3298; 3660;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 75; 83; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2060/2120/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E4; CY4102-CE4F;... | 额定质量(kg): | 1470, 1405 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3856; 3660; 3298;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 73; 83; 75; 70; 70;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950/2050/2160... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1099VEPED-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7445 × 2200/2350/2450... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1169VKPFG-CA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4168;... | 额定质量(kg): | 9900 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3990; 4260;... | 轴距(mm): | 4700, 4500, 4200, 3800 |
发动机功率(kW): | 115; 125; 118; 118; 125;... | 整车长宽高(mm): | 8495/7995/7445/6995 ×... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-FE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF2.8s4129T; ISF2.8s4117V... | 额定质量(kg): | 1495, 1430 |
发动机排量(cm³): | 2780; 2780; 2780; 2771 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 96; 87; 96; 81 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200/2250/2350... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9PEA-L3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DA2-40;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3660; 3760; 3168;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 91; 83; 95; 91; 81; 90 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2290 × 3220/3175 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1109VEJED-FD | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4R154 | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115; 115 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2320/2450 × 3450/35... |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6526B1DVA | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BJ486EQV4B | 额定质量(kg): | 725, 595 |
发动机排量(cm³): | 2010 | 轴距(mm): | 3430 |
发动机功率(kW): | 95 | 整车长宽高(mm): | 5235 × 1825 × 1950/2030 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5069VBCED-FB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2320/2450 × 3450 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1049V9AD6-AA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4J28TC; ISF2.8s4117V | 额定质量(kg): | 1370, 1305 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 81; 87 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2050/2200 × 2900 |
福田牌
福田牌厢式运输车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1053VBJEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; CA4DC2-12E4;... | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3168; 4087; 3760;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 100; 91; 97; 95; 96; 105 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2270/2290 × 3300/33... |