江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 1800/2000 × 2360 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500/3700 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
第1页2
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 1800/2000 × 2360 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500/3700 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14620 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | /23880 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 27000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9140 | 货厢长宽高(mm): | 12400 × 2200 × 2360 |
轴距(mm): | 7750+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 12580 × 2500 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/17860 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2300 × 2360/2400/2... |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360/2400/2... |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 25000 | 总质量(kg): | 33000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15100 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17900 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 27000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9020 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/17980 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 27000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9140 | 货厢长宽高(mm): | 12400 × 2200 × 2360 |
轴距(mm): | 7750+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 12580 × 2500 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/17860 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14620 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | /23880 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 1800 × 2360 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 31500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2670 × 2440 |
轴距(mm): | 7800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 27000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14530 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300/2570 × 2360 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23970 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 9920 × 1800 × 2360 |
轴距(mm): | 4800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 1800 × 2360 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2440 × 2670 |
轴距(mm): | 7800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 27000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9020 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/17980 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
总质量(kg): | 35000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14620 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | /23880 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 25000 | 总质量(kg): | 33000 |
半挂鞍座质量(kg): | 15100 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17900 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 20000 | 总质量(kg): | 27000 |
半挂鞍座质量(kg): | 9140 | 货厢长宽高(mm): | 12400 × 2200 × 2360 |
轴距(mm): | 7750+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 12580 × 2500 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/17860 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 26000 | 总质量(kg): | 34000 |
半挂鞍座质量(kg): | 10880 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2300 × 2360 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/23120 |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 2360 × 1800 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14530 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300/2570 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23970 |
总质量(kg): | 38500 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
总质量(kg): | 35000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15100 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17900 |
总质量(kg): | 33000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9020 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/17980 |
总质量(kg): | 27000 | 轮胎规格: | 10.00R2012PR, 10.00R2014PR... |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 9920 × 2360 × 1800 |
轴距(mm): | 4800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2440 × 2670 |
轴距(mm): | 7800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14620 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | /23880 |
总质量(kg): | 38500 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10880 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/23120 |
总质量(kg): | 34000 | 轮胎规格: | 10.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9020 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/17980 |
总质量(kg): | 27000 | 轮胎规格: | 10.00R2012PR, 10.00R2014PR... |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 15100 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17900 |
总质量(kg): | 33000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14530 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300/2570 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23970 |
总质量(kg): | 38500 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 17010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7850+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/17990 |
总质量(kg): | 35000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16010 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7000+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2550 × 3900/3940/3... | 轴荷分配(kg): | -/23990 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 9140 | 货厢长宽高(mm): | 12400 × 2360 × 2200 |
轴距(mm): | 7750+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 12580 × 2500 × 3800 | 轴荷分配(kg): | -/17860 |
总质量(kg): | 27000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11.00R2014PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 10920 × 2360 × 1800 |
轴距(mm): | 5500+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 11000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 9920 × 2360 × 1800 |
轴距(mm): | 4800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 10000 × 2550 × 3500 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8500 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2440 × 2670 |
轴距(mm): | 7800+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10880 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/23120 |
总质量(kg): | 34000 | 轮胎规格: | 10.00R2012PR |
江淮扬天牌
江淮扬天牌厢式运输半挂车(JAC YANGTIAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 10880 | 货厢长宽高(mm): | 14420 × 2360 × 2300 |
轴距(mm): | 7900+ | 整备质量(kg): | 8000 |
整车长宽高(mm): | 14600 × 2550 × 3980 | 轴荷分配(kg): | -/23120 |
总质量(kg): | 34000 | 轮胎规格: | 10.00R20 |