华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12305, 12370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 8880/9280/9580/9080 ×... |
第4页12
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12305, 12370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 8880/9280/9580/9080 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3253A37C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11596 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 276; 276 | 整车长宽高(mm): | 8580 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3293A37DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 14985, 15050 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11596 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 276; 276 | 整车长宽高(mm): | 10580 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310BC37DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.375E41;... | 额定质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 249 | 整车长宽高(mm): | 10380/10680/10880 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310AB37D6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.375E41;... | 额定质量(kg): | 15500, 15565 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 249 | 整车长宽高(mm): | 11080/11380/11280/11580... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 8780/9180/9480/8980 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312A34DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15305, 15370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279 | 整车长宽高(mm): | 10680/10980/11280 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312A34CLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15655, 15720 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 9780/10080/10380/9280... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312B34DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15805, 15870 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279 | 整车长宽高(mm): | 10580/10880/11180 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B31C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.310 40; CM6D18.345... | 额定质量(kg): | 12655, 12720 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 254; 235; 257 | 整车长宽高(mm): | 8380/8580/7880/8120 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3251B34C9M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 12900, 12965 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11810; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 221; 247; 258; 228; 249;... | 整车长宽高(mm): | 8120/8300/8420/8600 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 12600, 12665 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11810; 11596;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 258; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 8720/8900/9000 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3160C24E1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A240-46 | 额定质量(kg): | 7920 |
发动机排量(cm³): | 7255 | 轴距(mm): | 3800, 4500, 4800, 5100 |
发动机功率(kW): | 177 | 整车长宽高(mm): | 7000/7700/7900/8300/8800... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250C27D8M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.270E40; WP10.240E40;... | 额定质量(kg): | 12965 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 7255; 7255 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 199; 176; 199; 177 | 整车长宽高(mm): | 9680/10180 × 2495 × 3360 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250C27D8M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.270E40; WP10.240E40;... | 额定质量(kg): | 12965 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 7255; 7255 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 199; 176; 199; 177 | 整车长宽高(mm): | 9180/9380 × 2495 × 3360 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312A34DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15305, 15370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279 | 整车长宽高(mm): | 10680/10980/11280 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3253A37C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11596 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 276; 276 | 整车长宽高(mm): | 8580 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3293A37DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.375 40; WP12.375E40 | 额定质量(kg): | 14985, 15050 |
发动机排量(cm³): | 9840; 11596 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 276; 276 | 整车长宽高(mm): | 10580 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 8780/9180/9480/8980 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312A34CLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15655, 15720 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 9780/10080/10380/9280... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B31C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.310 40; CM6D18.345... | 额定质量(kg): | 12655, 12720 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 254; 235; 257 | 整车长宽高(mm): | 8380/8580 × 2495 × 3360 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A31C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.310 40; CM6D18.345... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 254; 235; 257 | 整车长宽高(mm): | 8480/8680 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312B34CLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 9680/9980/10280/9080... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12305, 12370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279; 228 | 整车长宽高(mm): | 8880/9280/9580/9080 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310BC37DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.375E41;... | 额定质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 249 | 整车长宽高(mm): | 10380/10680/10880 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310AB37D6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP10.375E41;... | 额定质量(kg): | 15500, 15565 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 249 | 整车长宽高(mm): | 11080/11380/11280/11580... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3251B34C9M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 12900, 12965 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11810; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 221; 247; 258; 228; 249 | 整车长宽高(mm): | 8120/8300/8420/8600 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3311B38C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40; D10.34-40;... | 额定质量(kg): | 15500, 15565 |
发动机排量(cm³): | 11596; 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 275; 249; 276; 247 | 整车长宽高(mm): | 9840/10020/10280/10460... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310BC34B8M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; D10.31-40;... | 额定质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 221; 228; 247 | 整车长宽高(mm): | 9080/9380 × 2495 × 3360/36... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310BC34C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300E40; D10.31-40;... | 额定质量(kg): | 16000, 16065 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 221; 228; 247 | 整车长宽高(mm): | 9880/10080 × 2495 × 3360/3... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310B38C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40; WP12.336E40;... | 额定质量(kg): | 15500, 15565 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 10800;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 275; 247; 280; 249; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9840/10020/10280/10460... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310NGX38C2M5J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC12ET390Q5; WP12NG350E50;... | 额定质量(kg): | 15310, 15375 |
发动机排量(cm³): | 11810; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 287; 257; 280; 279; 250 | 整车长宽高(mm): | 9510/9880/9610/9980 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250NGX38D4M5J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC12ET390Q5; WP12NG350E50;... | 额定质量(kg): | 12305, 12370 |
发动机排量(cm³): | 11810; 11596; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3900+ |
发动机功率(kW): | 287; 257; 280; 279 | 整车长宽高(mm): | 8080/8280/8480/8680/8880/9... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310NGX38D5M5J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC12ET390Q5; WP12NG350E50;... | 额定质量(kg): | 15755 |
发动机排量(cm³): | 11810; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 287; 257; 280; 279; 250 | 整车长宽高(mm): | 11080/11380 × 2495 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310NGX38C9M5J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC12ET390Q5; WP12NG350E50;... | 额定质量(kg): | 15400, 15465 |
发动机排量(cm³): | 11810; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 287; 257; 280; 279; 250 | 整车长宽高(mm): | 10180/10380/10680/10280/10... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252A31C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.310 40; CM6D18.345... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 254; 235; 257 | 整车长宽高(mm): | 8480/8680 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3313HP34C2M3J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336N; WP10.340E32;... | 额定质量(kg): | 16105, 16040 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 8900;... | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 247; 250; 280; 276; 283;... | 整车长宽高(mm): | 10130/10330/9880/10080... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B31C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.310 40; CM6D18.345... | 额定质量(kg): | 12655, 12720 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 254; 235; 257 | 整车长宽高(mm): | 8380/8580 × 2495 × 3360 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310B38C3M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.375E40; WP12.336E40;... | 额定质量(kg): | 15500, 15565 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 10800;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 275; 247; 280; 249; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9840/10020 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D4M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11596; 9726;... | 轴距(mm): | 4400+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 276; 249; 276 | 整车长宽高(mm): | 9020/9200 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34C9M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 308; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 12900, 12965 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3900+ |
发动机功率(kW): | 226; 250; 221; 247; 249 | 整车长宽高(mm): | 8420/8600 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B31C2M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe290 40; ISLe315 40;... | 额定质量(kg): | 12900, 12965 |
发动机排量(cm³): | 8900; 8900; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 213; 231.5; 221; 221;... | 整车长宽高(mm): | 7500/7300/7680/7480 ×... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; WP10.336E40;... | 额定质量(kg): | 12600, 12665 |
发动机排量(cm³): | 10800; 9726; 11810; 11596;... | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 258; 276; 249 | 整车长宽高(mm): | 8720/8900 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250B34C6M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 308; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 12900, 12965 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 226; 250; 221; 247; 258;... | 整车长宽高(mm): | 8120/8300 × 2495 × 3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250P29C2M3J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.93E; WP10.270N;... | 额定质量(kg): | 12900 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 8820;... | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机功率(kW): | 213; 199; 221; 199; 199;... | 整车长宽高(mm): | 7280/7480/7680/7880/8080... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3250P34C6M3J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.334; WP10.290;... | 额定质量(kg): | 12405, 12470 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 7700; 7700;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 247; 213; 213; 239; 213;... | 整车长宽高(mm): | 8080/8280/8480/7880/8680... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310NGB38D6M4J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC9DT320Q4; WP10NG336E40;... | 额定质量(kg): | 16000 |
发动机排量(cm³): | 8820; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 235; 247; 257; 280 | 整车长宽高(mm): | 10580 × 2495 × 3360/3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3310NGB38D6M4J | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC9DT320Q4; WP10NG336E40;... | 额定质量(kg): | 15355 |
发动机排量(cm³): | 8820; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 235; 247; 257; 280 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2495 × 3360/3600 |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3252B34D1M4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 12500, 12565 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 4100+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279 | 整车长宽高(mm): | 8780/9180/9480 × 2495... |
华菱之星牌
华菱之星牌自卸汽车(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HN3312A34DLM4J | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CM6D18.345 40; CM6D18.375... | 额定质量(kg): | 15305, 15370 |
发动机排量(cm³): | 9840; 9840; 11810; 11810 | 轴距(mm): | 1940+ |
发动机功率(kW): | 254; 276; 257; 279 | 整车长宽高(mm): | 10680/10980/11280 × 2495... |