张永江牌
张永江牌护栏清洗车(ZHANGYONGJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 1815 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2290 × 2440 |
张永江牌
张永江牌护栏清洗车(ZHANGYONGJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4141; ISF3.8s4R141 | 额定质量(kg): | 1815 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 105; 105 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2290 × 2440 |
张永江牌
张永江牌护栏清洗车(ZHANGYONGJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FC | 额定质量(kg): | 1815 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2290 × 2440 |
发动机功率(kW): | 105 | 总质量(kg): | 7465 |
张永江牌
张永江牌护栏清洗车(ZHANGYONGJIANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1089VEJEA-FC | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | ISF3.8s4141 | 整车长宽高(mm): | 5960 × 2290 × 2440 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 总质量(kg): | 7465 |
发动机功率(kW): | 105 | 整备质量(kg): | 5455 |