优迪卡牌
优迪卡牌特种作业车底盘(YOUDIKA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GH1C | 轴距(mm): | 5200+ |
发动机排量(cm³): | 10837 | 整车长宽高(mm): | 10904 × 2499 × 3228 |
发动机功率(kW): | 316 | 总质量(kg): | 33000 |
燃料种类: | 柴油 | 整备质量(kg): | 9520 |
优迪卡牌
优迪卡牌特种作业车底盘(YOUDIKA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GH1C | 轴距(mm): | 5200+ |
发动机排量(cm³): | 10837 | 整车长宽高(mm): | 10904 × 2499 × 3228 |
发动机功率(kW): | 316 | 总质量(kg): | 33000 |
燃料种类: | 柴油 | 整备质量(kg): | 9520 |
优迪卡牌
优迪卡牌特种作业车底盘(YOUDIKA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GH8A | 轴距(mm): | 4600 |
发动机排量(cm³): | 7700 | 整车长宽高(mm): | 8504 × 2499 × 3228 |
发动机功率(kW): | 244 | 总质量(kg): | 21000 |
燃料种类: | 柴油 | 整备质量(kg): | 6820 |
优迪卡牌
优迪卡牌特种作业车底盘(YOUDIKA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | GH1C | 整车长宽高(mm): | 10304 × 2499 × 3228 |
发动机排量(cm³): | 10837 | 总质量(kg): | 33000 |
发动机功率(kW): | 316 | 整备质量(kg): | 9080 |
轴距(mm): | 4600+ | 轴荷分配(kg): | 7500/25500 |