燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1025DB3TV | 轴距(mm): | 2200 |
发动机型号: | 3L16CR | 整车长宽高(mm): | 3935/4090 × 1415/1490... |
发动机排量(cm³): | 1617 | 总质量(kg): | 1635 |
发动机功率(kW): | 42 | 货厢长宽高(mm): | 2480/2600 × 1325/1400... |
第3页4
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1025DB3TV | 轴距(mm): | 2200 |
发动机型号: | 3L16CR | 整车长宽高(mm): | 3935/4090 × 1415/1490... |
发动机排量(cm³): | 1617 | 总质量(kg): | 1635 |
发动机功率(kW): | 42 | 货厢长宽高(mm): | 2480/2600 × 1325/1400... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1036PF5TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E / 4D18F / LNJE3 | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1762 × 2020 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 3490 |
发动机功率(kW): | 40 / 40 / 43 | 货厢长宽高(mm): | 2920 × 1640 × 350 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046SC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4845/4995 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2050/2200 × 1650 × 360/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1036WF1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E / 4D18F / LNJE3 | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1712 × 2020 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 3490 |
发动机功率(kW): | 40 / 40 / 43 | 货厢长宽高(mm): | 2520 × 1590 × 350 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1036PF1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E / 4D18F / LNJE3 | 整车长宽高(mm): | 5030 × 1712 × 2020 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 3490 |
发动机功率(kW): | 40 / 40 / 43 | 货厢长宽高(mm): | 2920 × 1590 × 350 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1036DF1TV | 轴距(mm): | 2700 |
发动机型号: | 4L18E / 4D18F / LNJE3 | 整车长宽高(mm): | 4870 × 1712 × 2020 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 3490 |
发动机功率(kW): | 40 / 40 / 43 | 货厢长宽高(mm): | 3060 × 1590 × 350 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046DC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4790/4990 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2850/3050 × 1650 × 360/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1021DC0 | 轴距(mm): | 2360, 2566 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 整车长宽高(mm): | 4330/4756 × 1520/1630... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 1950 |
发动机功率(kW): | 45 | 货厢长宽高(mm): | 2700/3150 × 1400/1520... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1021SC0 | 轴距(mm): | 2566, 2680 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 整车长宽高(mm): | 4756/4930 × 1520/1630... |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2083 |
发动机功率(kW): | 45 | 货厢长宽高(mm): | 2380/2580 × 1400/1520... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1061BF0 | 轴距(mm): | 3550 |
发动机型号: | YN33CR-3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 6630 × 1990 × 2380 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 5980 |
发动机功率(kW): | 79 / 78 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4400 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1140BH0 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | 4DX23-120E3 | 整车长宽高(mm): | 7580 × 2315 × 2555 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 14235 |
发动机功率(kW): | 90 | 货厢长宽高(mm): | 5320 × 2080 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1160BJ0 | 轴距(mm): | 4800 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3 | 整车长宽高(mm): | 8510 × 2490 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 4750 | 总质量(kg): | 15550 |
发动机功率(kW): | 109 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1048BF0 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1990 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3620 × 1800 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1045BE0 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 4410 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3815 × 1850 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1110BH0 | 轴距(mm): | 3550, 3800 |
发动机型号: | 4DX13-120E3 CA4DC2-12E3... | 整车长宽高(mm): | 6480/6870 × 2080/2285... |
发动机排量(cm³): | 3707 3168 3857 | 总质量(kg): | 11480 |
发动机功率(kW): | 90 93 90 | 货厢长宽高(mm): | 4270/4620 × 1900/2080... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1043BD0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4L22E | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3260 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1040DE0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83-79E3F | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 65 / 61 | 货厢长宽高(mm): | 3590 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1045DE0 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 4350 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1850 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1043DD0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4L22E | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3590 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1040BE0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83-79E3F | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 65 / 61 | 货厢长宽高(mm): | 3260 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1100BH0 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | 4DX23-120E3 | 整车长宽高(mm): | 7580 × 2315 × 2555 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 9815 |
发动机功率(kW): | 90 | 货厢长宽高(mm): | 5320 × 2080 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1080BH0 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | 4DX23-120E3 | 整车长宽高(mm): | 6870 × 2315 × 2515 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 8215 |
发动机功率(kW): | 90 | 货厢长宽高(mm): | 4620 × 2080 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1041SC1 | 轴距(mm): | 2560, 2680 |
发动机型号: | 4L18E / 4D18F | 整车长宽高(mm): | 4740/4920 × 1630 × 1980 |
发动机排量(cm³): | 1809 / 1809 | 总质量(kg): | 3520 |
发动机功率(kW): | 40 / 40 | 货厢长宽高(mm): | 2380/2580 × 1520 × 320/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1070DE0 | 轴距(mm): | 3230 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2050 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 7430 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1900 × 400/500 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1061DF0 | 轴距(mm): | 3550 |
发动机型号: | YN33CR-3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 6630 × 1990 × 2380 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 5980 |
发动机功率(kW): | 79 / 78 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4760 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1061BF0 | 轴距(mm): | 3550 |
发动机型号: | YN33CR-3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 6630 × 1990 × 2380 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 5980 |
发动机功率(kW): | 79 / 78 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4400 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1040SC0 | 轴距(mm): | 2560, 2680 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4740/4740/4920 × 1630... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3520 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2380/2380/2580 × 1520... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1070BE0 | 轴距(mm): | 3230 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2050 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 7490 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3815 × 1900 × 400/500 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1026SB0 | 轴距(mm): | 2566, 2680 |
发动机型号: | LJ465QE1 | 整车长宽高(mm): | 4756/4920 × 1530 × 1980 |
发动机排量(cm³): | 970 | 总质量(kg): | 2050 |
发动机功率(kW): | 35.5 | 货厢长宽高(mm): | 2450/2580 × 1400 × 320 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1140BH0 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机型号: | 4DX23-120E3 | 整车长宽高(mm): | 7580 × 2315 × 2555 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 14235 |
发动机功率(kW): | 90 | 货厢长宽高(mm): | 5320 × 2080 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1110BH0 | 轴距(mm): | 3550, 3800 |
发动机型号: | 4DX13-120E3 CA4DC2-12E3... | 整车长宽高(mm): | 6480/6870 × 2080/2285... |
发动机排量(cm³): | 3707 3168 3857 | 总质量(kg): | 11480 |
发动机功率(kW): | 90 93 90 | 货厢长宽高(mm): | 4270/4620 × 1900/2080... |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1025DB0 | 轴距(mm): | 2360 |
发动机型号: | LJ465QE1 | 整车长宽高(mm): | 4250/4180 × 1530 × 1880/19... |
发动机排量(cm³): | 970 | 总质量(kg): | 2400 |
发动机功率(kW): | 35.5 | 货厢长宽高(mm): | 2700 × 1400 × 310 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046DC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4790/4990 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2850/3050 × 1650 × 360/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1045BE0 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 4410 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3815 × 1850 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1045DE0 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 4350 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1850 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046SC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4845/4995 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2050/2200 × 1650 × 360/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1049DF0 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机型号: | YN33CR-3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1990 × 2380 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 79 / 78 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4120 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1049BF0 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机型号: | YN33CR-3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1990 × 2380 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 79 / 78 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 3760 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1025DB0 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机型号: | LJ465QE1 | 轴距(mm): | 2360 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4250/4180 × 1530 × 1880/19... |
发动机功率(kW): | 35.5 | 总质量(kg): | 2400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046DC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4790/4990 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2850/3050 × 1650 × 320/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1046SC6 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4L22CR / 4D18E | 整车长宽高(mm): | 4845/4995 × 1780 × 2150 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 1809 | 总质量(kg): | 3670 |
发动机功率(kW): | 45 / 45 | 货厢长宽高(mm): | 2050/2200 × 1650 × 360/600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1160BJ0 | 轴距(mm): | 4800 |
发动机型号: | CA4DF3-14E3 | 整车长宽高(mm): | 8510 × 2490 × 2550 |
发动机排量(cm³): | 4750 | 总质量(kg): | 15550 |
发动机功率(kW): | 109 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 600 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1040BE0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83-79E3F | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 65 / 61 | 货厢长宽高(mm): | 3260 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1048BF0 | 轴距(mm): | 3250 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1990 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 4480 |
发动机功率(kW): | 80 | 货厢长宽高(mm): | 3620 × 1800 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1025DB0 II | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465QE1 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机排量(cm³): | 970 | 整车长宽高(mm): | 4660 × 1520 × 1930 |
发动机功率(kW): | 35.5 | 总质量(kg): | 1940 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1043DD0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4L22E | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3590 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1043BD0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4L22E | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 52 | 货厢长宽高(mm): | 3260 × 1750 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1110BH0 | 轴距(mm): | 3550 |
发动机型号: | 4DX13-120E3 / CA4DC2-12E3 | 整车长宽高(mm): | 6480 × 2080 × 2500 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3168 | 总质量(kg): | 11480 |
发动机功率(kW): | 90 / 93 | 货厢长宽高(mm): | 4270 × 1900 × 550 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1045BE0 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DW93-84E3F | 整车长宽高(mm): | 5985 × 1995 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2540 / 2540 | 总质量(kg): | 4410 |
发动机功率(kW): | 67 / 67 | 货厢长宽高(mm): | 3815 × 1850 × 400 |
燕台牌
燕台牌载货汽车(YANTAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YTQ1040DE0 | 轴距(mm): | 2860 |
发动机型号: | 4D22E / 4DW83-79E3F | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1850 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 4090 |
发动机功率(kW): | 65 / 61 | 货厢长宽高(mm): | 3590 × 1750 × 400 |