羊城牌
羊城牌轻型载货汽车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1031CD | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | YC4F90-20 | 整车长宽高(mm): | 4725 × 1750 × 2070 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 总质量(kg): | 3450 |
发动机功率(kW): | 66 | 货厢长宽高(mm): | 3030 × 1600 × 410 |
羊城牌
羊城牌轻型载货汽车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1031CD | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | YC4F90-20 | 整车长宽高(mm): | 4725 × 1750 × 2070 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 总质量(kg): | 3450 |
发动机功率(kW): | 66 | 货厢长宽高(mm): | 3030 × 1600 × 410 |
羊城牌
羊城牌轻型载货汽车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1030CAS | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | 4JB1TC | 整车长宽高(mm): | 4685 × 1690 × 2070 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3385 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 2140 × 1610 × 415 |
羊城牌
羊城牌轻型载货汽车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1031CS | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-20 | 轴距(mm): | 2490 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 整车长宽高(mm): | 4685 × 1690 × 2070 |
发动机功率(kW): | 66 | 总质量(kg): | 3465 |
羊城牌
羊城牌轻型载货汽车(YANGCHENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | YC1030CAD | 轴距(mm): | 2490 |
发动机型号: | 4JB1TC | 整车长宽高(mm): | 4725 × 1750 × 2070 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3365 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 3030 × 1600 × 410 |