亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B1 | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2400 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 整备质量(kg): | 6520 |
第3页3
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B1 | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2400 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 整备质量(kg): | 6520 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022D7 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | JL465QB | 整车长宽高(mm): | 3850 × 1475 × 1810 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 总质量(kg): | 1780 |
发动机功率(kW): | 39 | 整备质量(kg): | 1220 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041K26L3 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 | 整车长宽高(mm): | 5185 × 1865 × 2240 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 4500 |
发动机功率(kW): | 76 | 整备质量(kg): | 2930 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77GLLACJAY | 轴距(mm): | 2765 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 5430 × 1930 × 2160 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 4900 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 3040 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1103P9K2LE | 轴距(mm): | 3750 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 / BF4M2012-13E... | 整车长宽高(mm): | 6450 × 2300 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 4750 / 4040 / 4750 | 总质量(kg): | 10480 |
发动机功率(kW): | 101 / 101 / 101 | 整备质量(kg): | 5806 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7660 × 2470 × 3140 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 14900 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 7750 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5089GFEEA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3 | 整车长宽高(mm): | 6270 × 2125 × 2860 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 88 | 整备质量(kg): | 4580 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1092F19DJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-20 / YC6J140-21... | 整车长宽高(mm): | 7285 × 2380 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 6494 / 3920 | 总质量(kg): | 9765 |
发动机功率(kW): | 105 / 105 / 103 | 整备质量(kg): | 5540 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1071K1L | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / YZ4105ZLQ | 整车长宽高(mm): | 6230 × 2130 × 2760 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4087 | 总质量(kg): | 7450 |
发动机功率(kW): | 88 / 90 | 整备质量(kg): | 4210 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1041R422D | 轴距(mm): | 2500 |
发动机型号: | LJ491QE1 | 整车长宽高(mm): | 4700 × 1900 × 2270 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 3895 |
发动机功率(kW): | 75 | 整备质量(kg): | 2400 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3030T14DJ9 | 轴距(mm): | 2515, 2600 |
发动机型号: | 4100QBZL | 整车长宽高(mm): | 4660/4770 × 1880 × 2360/22... |
发动机排量(cm³): | 3298 | 总质量(kg): | 4300 |
发动机功率(kW): | 70 | 整备质量(kg): | 2740 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1041K26L-Ⅱ | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | CA4D32-09 / D30ZL / A495BZ... | 整车长宽高(mm): | 5210 × 1885 × 2440 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 2977 / 2977... | 总质量(kg): | 4400 |
发动机功率(kW): | 66 / 68 / 70 / ... | 整备质量(kg): | 2960 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ3061TJ | 轴距(mm): | 3100 |
发动机型号: | CY4102BZLQ | 整车长宽高(mm): | 5635 × 2200 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 6480 |
发动机功率(kW): | 88 | 整备质量(kg): | 3820 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141G7DJ | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整车长宽高(mm): | 7660 × 2470 × 3140 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 总质量(kg): | 14805 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整备质量(kg): | 7750 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1093K2 | 轴距(mm): | 4050 |
发动机型号: | CA6DF2D-16 / CA6DE2-16... | 整车长宽高(mm): | 6860 × 2350 × 2700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6618 / 4752... | 总质量(kg): | 9881 |
发动机功率(kW): | 117 / 117 / 117 ... | 整备质量(kg): | 5620 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 3545 × 1400 × 1715 | 前悬后悬(mm): | 805/740 |
总质量(kg): | 1390 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
整备质量(kg): | 930 | ||
最高车速(km/h): | 95 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1093 | 轴距(mm): | 4050 |
发动机型号: | CA6102B6 / / | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2350 × 2700 |
发动机排量(cm³): | 5560 | 总质量(kg): | 9320 |
发动机功率(kW): | 108 / / | 整备质量(kg): | 5050 |
亚洁牌
亚洁牌吸粪车(YAJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1092FJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | EQ6100-1 | 整车长宽高(mm): | 6670 × 2360 × 2720 |
发动机排量(cm³): | 5420 | 总质量(kg): | 9100 |
发动机功率(kW): | 99 | 整备质量(kg): | 4780 |