先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1420 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2040 × 820 × 1130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 268 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1420 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2040 × 820 × 1130 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 268 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1225 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1793 × 655 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 251 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1290 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 670 × 1120 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 256 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1260 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1840 × 660 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 249 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P152QMI-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1245 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 1860 × 690 × 1140 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 256 |
先鹰牌
先鹰牌踏板车(XIANYING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | P157QMJ-B | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1560 |
发动机功率(kW): | 6.1 | 整车长宽高(mm): | 2110 × 785 × 1290 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 301 |