武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 11670, 11605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3800 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 11670, 11605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3800 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi320-40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 14405, 14470 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi320-40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 14405, 14470 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPFKJ-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.336E40; WP12.375E40;... | 额定质量(kg): | 13965, 13900 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 247; 316;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 11670, 11605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3800 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1316NT466 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.336E40;... | 额定质量(kg): | 13900 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596; 9726;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 257; 250;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 13965, 13900 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1313VPFKJ-XA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP12.336E40; WP12.375E40;... | 额定质量(kg): | 13965, 13900 |
发动机排量(cm³): | 11596; 11596; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 247; 316;... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe270 40; ISDe245 40;... | 额定质量(kg): | 11670, 11605 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 198; 180; 180; 198; 215 | 整车长宽高(mm): | 9700 × 2500 × 3800 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX1316NT466 | 额定质量(kg): | 13900 |
发动机型号: | WP10.336E40; WP12.336E40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596; 11596; 9726 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 257 | 总质量(kg): | 31000 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 额定质量(kg): | 13965, 13900 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 总质量(kg): | 31000 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1311A9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi320-40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 14405, 14470 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
武工牌
武工牌下灰车(WUGONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E4Z | 额定质量(kg): | 13965, 13900 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
发动机功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 总质量(kg): | 31000 |