通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 13150 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11390/10820 × 2500 × 4000 |
第1页2
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 13150 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11390/10820 × 2500 × 4000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5252GJBN6T4-E | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | YC6MK340N-50; YC6K380N-50;... | 额定质量(kg): | 10130 |
发动机排量(cm³): | 10338; 12939; 10338; 12939 | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机功率(kW): | 250; 280; 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.34-40; T12.38-40 | 额定质量(kg): | 10010 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 250; 279 | 整车长宽高(mm): | 9845/9645 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N3667D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 13150 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 11390/10820 × 2500 × 4000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347C | 额定质量(kg): | 9570 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整车长宽高(mm): | 9960/10160 × 2500 × 3990 |
发动机功率(kW): | 247; 247; 249; 279; 276;... | 总质量(kg): | 25000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5251GJBD6T4-E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6K1034-40; YC6K1038-40;... | 额定质量(kg): | 9920, 9630 |
发动机排量(cm³): | 10338; 10338; 9726 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 250; 276; 247 | 整车长宽高(mm): | 9270/10050 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5252GJBN6T4-E | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | YC6MK340N-50; YC6K380N-50;... | 额定质量(kg): | 10130 |
发动机排量(cm³): | 10338; 12939; 10338; 12939 | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机功率(kW): | 250; 280; 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10510 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9805/9605 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 9570 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10340/10095 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.34-40; T12.38-40 | 额定质量(kg): | 10010 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 250; 279 | 整车长宽高(mm): | 9845/9645 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5251GJBD6T4-E1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6K1034-40; YC6K1038-40 | 额定质量(kg): | 9920, 9630 |
发动机排量(cm³): | 10338; 10338 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 250; 276 | 整车长宽高(mm): | 9270/10050 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR5252GJBN6T4-E | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6MK340N-50; YC6K380N-50 | 额定质量(kg): | 10130 |
发动机排量(cm³): | 10338; 12939 | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机功率(kW): | 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 10050 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10510 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9805/9605 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 9570 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 10340/10095 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2LT1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E3; CA6DL1-32E3;... | 额定质量(kg): | 10465 |
发动机排量(cm³): | 8600; 7700; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3900+ |
发动机功率(kW): | 270; 239; 231; 231; 249 | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3980 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313GMFJC-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.375; P11C-U... | 额定质量(kg): | 13745 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10520; 10520;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 254; 280; 250;... | 整车长宽高(mm): | 10730/10670 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 10670 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3900 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi340-30; dCi375-30;... | 额定质量(kg): | 10870, 10805 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 250; 276; 276; 250; 275;... | 整车长宽高(mm): | 9810 × 2500 × 3900 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N3845C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 11100 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 276; 249; 279;... | 整车长宽高(mm): | 9685 × 2500 × 3900 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4048W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; WD615.95; WD615.9... | 额定质量(kg): | 10270 |
发动机排量(cm³): | 10520; 9726; 9726; 10520;... | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 240; 247; 247; 280; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 3900 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe325 30; ISLe340 30;... | 额定质量(kg): | 11805, 11870 |
发动机排量(cm³): | 8900; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 239; 250; 275; 250; 276;... | 整车长宽高(mm): | 8970 × 2500 × 3900 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N4345C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 额定质量(kg): | 10270 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 10185 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3; CA6DL2-35E3;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 7700; 8600; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 258; 228; 258; 228;... | 整车长宽高(mm): | 8850/9150 × 2500 × 3850 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.336NE31;... | 额定质量(kg): | 10825 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 247; 276; 250;... | 整车长宽高(mm): | 9147/9627 × 2500 × 3850 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.336NE31;... | 额定质量(kg): | 10275 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 250; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9297/9777 × 2500 × 3850 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe340 30; WP10.336;... | 额定质量(kg): | 11125 |
发动机排量(cm³): | 8900; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 247; 213; 247;... | 整车长宽高(mm): | 8830 × 2500 × 3850 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBVR364 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.290; WP10.336; WP10.3... | 额定质量(kg): | 12740 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 213; 247; 221; 247; 213;... | 整车长宽高(mm): | 9007 × 2490 × 3774 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 9570 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 249; 279; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9960/10160 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | T10.34-40; T12.38-40 | 额定质量(kg): | 10010 |
发动机排量(cm³): | 9726; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 250; 279 | 整车长宽高(mm): | 9845/9645 × 2500 × 3990 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2LT1S2E | 轴距(mm): | 3900+ |
发动机型号: | CA6DL2-35E3 CA6DL1-32E3... | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 8600 7700 7700 8600 8600 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 270 239 231 231 249 | 整备质量(kg): | 14340 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313GMFJC-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 P11C-UJ... | 整车长宽高(mm): | 10730/10670 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 10520 10520... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 276 254 280 250 276... | 整备质量(kg): | 17060 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847C | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.95E WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 276 276 249 279... | 整备质量(kg): | 14200 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi375-30 dCi375... | 整车长宽高(mm): | 9810 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 11120 8900... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 250 276 276 250 275 250... | 整备质量(kg): | 14000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N3845C | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.95E WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 9685 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 276 249 279 247... | 整备质量(kg): | 13770 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4048W | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机型号: | P11C-UH WD615.95 WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 10520 9726 9726 10520... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 240 247 247 280 276 276... | 整备质量(kg): | 14600 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | ISLe32530 ISLe34030 ISLe37... | 整车长宽高(mm): | 8970 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 8900 8900 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 239 250 275 250 276 250... | 整备质量(kg): | 13000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N4345C2 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 10185 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 14600 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 8850/9150 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 228 / 258 / 228 ... | 整备质量(kg): | 13305 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S3 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336NE31... | 整车长宽高(mm): | 9147/9627 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 247 276 250 280 | 整备质量(kg): | 14380 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336NE31... | 整车长宽高(mm): | 9297/9777 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 250 247 276 250... | 整备质量(kg): | 14530 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机型号: | ISLe34030 WP10.336 WP10.33... | 整车长宽高(mm): | 8830 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 8900 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 250 247 247 213 247 250 | 整备质量(kg): | 13680 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBVR364 | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机型号: | WP10.290 / WP10.336 /... | 整车长宽高(mm): | 9007 × 2490 × 3774 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 247 / 221 ... | 整备质量(kg): | 12130 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847C | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.95E WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 9660 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 276 276 249 279... | 整备质量(kg): | 14200 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | dCi340-30 dCi375-30 dCi375... | 整车长宽高(mm): | 9810 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 11120 11120 11120 8900... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 250 276 276 250 275 250... | 整备质量(kg): | 14000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N3845C | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.95E WD615.9... | 整车长宽高(mm): | 9685 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 13770 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4048W | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机型号: | P11C-UH WD615.95 WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 10520 9726 9726 10520... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 240 247 247 280 276 276... | 整备质量(kg): | 14600 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | ISLe32530 ISLe34030 ISLe37... | 整车长宽高(mm): | 8970 × 2500 × 3900 |
发动机排量(cm³): | 8900 8900 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 239 250 275 250 276 250... | 整备质量(kg): | 13000 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1255N4345C2 | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 10185 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 14600 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 8850/9150 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 228 / 258 / 228 ... | 整备质量(kg): | 13305 |
通亚达牌
通亚达牌混凝土搅拌运输车(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S3 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336NE31... | 整车长宽高(mm): | 9147/9627 × 2500 × 3850 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 247 247 276 250 280 | 整备质量(kg): | 14380 |