天坛牌
天坛牌运钞车(TIANTAN (HAIQIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1049DA | 额定质量(kg): | 645 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5140/5275 × 1974 × 2030/22... |
天坛牌
天坛牌运钞车(TIANTAN (HAIQIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1049DA | 额定质量(kg): | 645 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机功率(kW): | 85 | 整车长宽高(mm): | 5140/5275 × 1974 × 2030/22... |
天坛牌
天坛牌运钞车(TIANTAN (HAIQIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1049DA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | 轴距(mm): | 2835 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 整车长宽高(mm): | 5140/5275 × 1974 × 2030/22... |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 3510 |
天坛牌
天坛牌运钞车(TIANTAN (HAIQIAO)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | JX1036DL2 | 轴距(mm): | 3570 |
发动机型号: | JX493ZQ3 | 整车长宽高(mm): | 5540 × 2090 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 2771 | 总质量(kg): | 3500 |
发动机功率(kW): | 67.6 | 整备质量(kg): | 2700 |