特运牌
| 特运牌低平板半挂车(TEYUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000 |
| 轴距(mm): | 8200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 3000 × 2800/1750 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25R20 |
特运牌
| 特运牌低平板半挂车(TEYUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000 |
| 轴距(mm): | 8200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 3000 × 2800/1750 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25R20 |
特运牌
| 特运牌低平板半挂车(TEYUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000 |
| 轴距(mm): | 8200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 3000 × 2800/1750 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25R20 |
特运牌
| 特运牌低平板半挂车(TEYUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000 |
| 轴距(mm): | 8200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 3000 × 2800/1750 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25R20 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
特运牌
| 特运牌低平板半挂车(TEYUN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 8000 |
| 轴距(mm): | 8200+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 3000 × 2800/1750 | 轮胎规格: | 8.25-20, 8.25R20 |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |