特运牌
特运牌高空作业车(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30; CY4102-C3F;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 2672; 2977;... | 整车长宽高(mm): | 6850 × 1950 × 3150 |
发动机功率(kW): | 66; 70; 66; 76; 65; 66;... | 总质量(kg): | 5465 |
特运牌
特运牌高空作业车(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30; CY4102-C3F;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 2672; 2977;... | 整车长宽高(mm): | 6850 × 1950 × 3150 |
发动机功率(kW): | 66; 70; 66; 76; 65; 66;... | 总质量(kg): | 5465 |
特运牌
特运牌高空作业车(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30; CY4102-C3F;... | 整车长宽高(mm): | 6850 × 1950 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 2672; 2977;... | 总质量(kg): | 5465 |
发动机功率(kW): | 66; 70; 66; 76; 65; 66;... | 整备质量(kg): | 5140 |
特运牌
特运牌高空作业车(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 6850 × 1950 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 总质量(kg): | 5465 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 整备质量(kg): | 5140 |