斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251N3641C1 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 5500/5600 × 2300 × 1100 |
第22页31
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251N3641C1 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 5500/5600 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3201M3641C1 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 20000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5600 × 2300 × 900 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253N3241C1 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 7995/7595 × 2490 × 3280/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 5200/4800 × 2300 × 1200/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253N3641C1 | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 8214 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 5400 × 2300 × 1200 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M40C1C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 8720 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M42C1C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 9020 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M44C1C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 9320 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M48C1C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 10120 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 7600 × 2300 × 900 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M46C1C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 9720 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2300 × 900 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3161M4711C1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5500 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3161M4311C1 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 4700/5000 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3161M3811C1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 6800 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 4300 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3161M4011C1 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3161M4511C1 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 7800 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5300 × 2300 × 800 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311N4661C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 11105 × 2490 × 3290 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 8400 × 2300 × 950 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311N4461C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 10905 × 2490 × 3290 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 8200 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311N4261C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 10705 × 2490 × 3290 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 8000 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3252M3241C2 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.92E / WD615.93E | 整车长宽高(mm): | 8010 × 2496 × 3200 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 5400 × 2300 × 1200 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3252M2941C2 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机型号: | WD615.92E / WD615.93E | 整车长宽高(mm): | 7432 × 2496 × 3200/3416 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 1200/1300 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M3441C1 | 轴距(mm): | 3400+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 7740 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5100 × 2300 × 1200/1300 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M3241C1 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 7520/7440 × 2490 × 3250/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5000/4800 × 2300 × 1200/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311M3061C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 9500/8905 × 2490 × 3290/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 7000/6200 × 2300 × 1100/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251N3441C1 | 轴距(mm): | 3400+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 7740 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 5100 × 2300 × 1200/1300 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251N3241C1 | 轴距(mm): | 3200+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 7520/7440 × 2490 × 3250/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 5000/4800 × 2300 × 1200/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3201M2941C2 | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 | 整车长宽高(mm): | 7125 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 20000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 4600 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256N3246C2 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 7994/7665 × 2496 × 3270/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 5400/5100 × 2300 × 1200/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256N3246C1 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 7555 × 2496 × 3270/3486 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2300 × 1200/1400 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M4241C | 轴距(mm): | 4200+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 8925/9025 × 2490 × 3280/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 5800/6200 × 2300 × 1100/10... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M3841C | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 8614 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 5800 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256N3846C | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 8649/8555 × 2496 × 3270/35... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 6000/5800/5600 × 2300... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256N3646C | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 8249/8155 × 2496 × 3270/35... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 5600/5400 × 2300 × 1100/12... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256M3846C | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整车长宽高(mm): | 8249/8155 × 2496 × 3270/35... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5600/5400 × 2300 × 1100/12... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3313M4661C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 11275 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 8200 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3313N4661C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 11275 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 8200 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3313N3861C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 10275 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 7200 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3313N3661C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 9875 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 1200 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M4641C | 轴距(mm): | 4600+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 9525 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 6400 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M4441C | 轴距(mm): | 4400+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 9275 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M4041C | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 8675/8825 × 2490 × 3280/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 5600/6000 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M3241C | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 7995/7595 × 2490 × 3280/34... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 5200/4800 × 2300 × 1200/13... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311N3861C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 10105 × 2490 × 3250/3490 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 7400 × 2300 × 1150 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253N3641C | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 8214 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 5400 × 2300 × 1200 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3313N4061C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 10575 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 ... | 货厢长宽高(mm): | 7500 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256M3246C | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整车长宽高(mm): | 7994/7665/7555 × 2496... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 5400/5100/4800 × 2300... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3316N2866C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 | 整车长宽高(mm): | 9137/9155 × 2496 × 3320 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 | 货厢长宽高(mm): | 6500/6200 × 2300 × 1200 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M3841C | 轴距(mm): | 3750+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2490 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 | 货厢长宽高(mm): | 6000 × 2300 × 1100 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3253M2941C | 轴距(mm): | 2925+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.92E... | 整车长宽高(mm): | 7415 × 2490 × 3280/3496 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 4600 × 2300 × 1200/1400 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3251M4441C1 | 轴距(mm): | 4400+ |
发动机型号: | WD615.93E / WD615.93... | 整车长宽高(mm): | 9155 × 2490 × 3250/3450 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 货厢长宽高(mm): | 6300 × 2300 × 1000 |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3256N3846C | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 8649/8555 × 2496 × 3270/35... |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 6000/5800/5600 × 2300... |
斯达-斯太尔牌
斯达-斯太尔牌自卸汽车(SIDA STEYR) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ3311N4061C1 | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95E / WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 10405 × 2490 × 3290/3490 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 247 / 249 | 货厢长宽高(mm): | 7700 × 2300 × 1000 |