神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3005 |
额定质量(kg): | 900 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 1600 × 1650 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1975 |
整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 | 最高车速(km/h): | 67 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3005 |
额定质量(kg): | 900 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 1600 × 1650 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1975 |
整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 | 最高车速(km/h): | 67 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2500 |
额定质量(kg): | 435 | 货厢长宽高(mm): | 2470 × 1600 × 1650 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1740 |
整车长宽高(mm): | 5048 × 1780 × 2490 | 最高车速(km/h): | 67.0 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3005 |
额定质量(kg): | 900 | 货厢长宽高(mm): | 2870 × 1600 × 1650 |
轴距(mm): | 2600 | 整备质量(kg): | 1975 |
整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 | 最高车速(km/h): | 67 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2450 |
额定质量(kg): | 750 | 货厢长宽高(mm): | 2550 × 1415 × 1510 |
轴距(mm): | 2850 | 整备质量(kg): | 1570 |
整车长宽高(mm): | 4495 × 1670 × 2300 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CZ480QB / CZ480ZLQ | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1808 / 1808 | 整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 |
发动机功率(kW): | 29 / 31.5 | 总质量(kg): | 3005 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2870 × 1650 × 1600 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CZ480QB / CZ480ZLQ | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1808 / 1808 | 整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 |
发动机功率(kW): | 29 / 31.5 | 总质量(kg): | 3005 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 1650 × 1600 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CZ480ZLQ / CZ480QB | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1808 / 1808 | 整车长宽高(mm): | 5048 × 1780 × 2490 |
发动机功率(kW): | 31.5 / 29 | 总质量(kg): | 2500 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2470 × 1650 × 1600 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CZ480QB / CZ480ZLQ | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1808 / 1808 | 整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 |
发动机功率(kW): | 29 / 31.5 | 总质量(kg): | 3005 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 3270 × 1650 × 1600 |
神宇牌
神宇牌厢式低速货车(SHENYU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | CZ480QB / CZ480ZLQ | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1808 / 1808 | 整车长宽高(mm): | 4988 × 1780 × 2490 |
发动机功率(kW): | 29 / 31.5 | 总质量(kg): | 3005 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2870 × 1650 × 1600 |