神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ4; GW2.5TCI | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2499 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 80; 80 | 整车长宽高(mm): | 5050 × 2000 × 2398 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3810 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ4; GW2.5TCI | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2499 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 80; 80 | 整车长宽高(mm): | 5050 × 2000 × 2398 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3810 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ4; GW2.5TCI | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2499 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 80; 80 | 整车长宽高(mm): | 5050 × 2000 × 2398 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3810 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JX493ZLQ4 / GW2.5TCI | 额定质量(kg): | 1050 |
发动机排量(cm³): | 2771 / 2499 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 80 / 80 | 整车长宽高(mm): | 5050 × 2000 × 2398 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3810 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1200DPG7AD3 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF3-22E3 / SC8DK240Q3... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 8270 / 6700... | 总质量(kg): | 20345 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 155 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1243DPG7AD3 | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF3-24E3 / YC6A260-30 | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 7255 | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 177 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1243DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2D-22 / CA6DF2-24... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 7127 / 7252 | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1264DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 7252... | 总质量(kg): | 24010 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1241DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2-22 / CA6DF2-24... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2485 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8270... | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1242DPH7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M300-20... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2490 × 3780 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9839 / 8820 | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 206 / 221 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1171DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2D-21 / EQB210-20... | 整车长宽高(mm): | 10985 × 2495 × 3730 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 5883 / 6494 | 总质量(kg): | 16050 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ5150DPG5AD | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | CA6DF2D-17 / EQB160-20 | 整车长宽高(mm): | 9985 × 2490 × 3680 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 5900 | 总质量(kg): | 14800 |
发动机功率(kW): | 125 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 7550 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1170DPG6AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2D-17 / YC6J180-21 | 整车长宽高(mm): | 10975 × 2495 × 3730 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 | 总质量(kg): | 16010 |
发动机功率(kW): | 125 / 132 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1261DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 7252... | 总质量(kg): | 24010 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1080DPE4AD | 轴距(mm): | 4550, 4700 |
发动机型号: | CA4DF2-13 / YC4E140-20 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2460 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 总质量(kg): | 8015 |
发动机功率(kW): | 100 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2320 × 2300 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1080DPD4AD | 轴距(mm): | 4550, 4700 |
发动机型号: | CA4DF2-13 / YC4E140-20 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2460 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 总质量(kg): | 7405 |
发动机功率(kW): | 100 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2320 × 2300 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1080DPE4AD | 轴距(mm): | 4550, 4700 |
发动机型号: | CA4DF2-13 / YC4E140-20 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2300 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 总质量(kg): | 8015 |
发动机功率(kW): | 100 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1080DPD4AD | 轴距(mm): | 4550, 4700 |
发动机型号: | CA4DF2-13 / YC4E140-20 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2300 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 总质量(kg): | 7405 |
发动机功率(kW): | 100 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1200DPG7AD | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | CA6DF2D-21 / EQB210-20... | 整车长宽高(mm): | 11985 × 2495 × 3860 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 5883 / 7127... | 总质量(kg): | 20045 |
发动机功率(kW): | 155 / 155 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1090DPE4AD | 轴距(mm): | 4550, 4700 |
发动机型号: | CA4DF2-13 / YC4E140-20 | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2300 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 | 总质量(kg): | 9450 |
发动机功率(kW): | 100 / 105 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2170 × 2000 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1040DPA3AD | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | 4100QBZL / YZ4102ZLQ... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3432 / 3707 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 3850 × 1850 × 1850 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ5121XXYDPG5AD | 轴距(mm): | 5050 |
发动机型号: | CA6DF2D-17 / YC6J160-21... | 整车长宽高(mm): | 8985 × 2490 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 5883 | 总质量(kg): | 12050 |
发动机功率(kW): | 125 / 118 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6550 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ5120XXYDPG5AD | 轴距(mm): | 5600 |
发动机型号: | CA6DF2D-17 / YC6J160-21... | 整车长宽高(mm): | 9985 × 2490 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 5883 | 总质量(kg): | 12050 |
发动机功率(kW): | 125 / 118 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 7550 × 2300 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1220GW1J | 轴距(mm): | 6050+ |
发动机型号: | C230-20 / YC6G240-20... | 整车长宽高(mm): | 11930 × 2490 × 3770 |
发动机排量(cm³): | 8268 / 7800 / 7127... | 总质量(kg): | 20030 |
发动机功率(kW): | 170 / 177 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2285 × 2400 |
神野牌
神野牌厢式运输车(SHENYE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZJZ1040DPB3AD | 轴距(mm): | 3308 |
发动机型号: | 4100QBZL / YZ4102ZLQ | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2000 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3432 | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 4000 × 1850 × 1850 |