三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1045PY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2040 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / / | 总质量(kg): | 4175 |
三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1045PY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2040 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / / | 总质量(kg): | 4175 |
三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1045LY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2040 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / / | 总质量(kg): | 4145 |
三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1045SY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2040 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / / | 总质量(kg): | 4145 |
三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1042SY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5280 × 1960 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / | 总质量(kg): | 3795 |
三星牌
三星牌载货汽车(SANXING (ZHANJIANG)) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SXZ1042LY | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL / / | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 5280 × 1960 × 2100 |
发动机功率(kW): | 70 / / | 总质量(kg): | 3795 |