三鑫牌
| 三鑫牌载货正三轮摩托车(SACIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 200 | 最高车速(km/h): | 50 | 
| 整车长宽高(mm): | 2930 × 1000 × 1320 | ||
| 总质量(kg): | 440 | ||
| 整备质量(kg): | 240 | ||
三鑫牌
| 三鑫牌载货正三轮摩托车(SACIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 200 | 最高车速(km/h): | 50 | 
| 整车长宽高(mm): | 2930 × 1000 × 1320 | ||
| 总质量(kg): | 440 | ||
| 整备质量(kg): | 240 | ||
三鑫牌
| 三鑫牌载货正三轮摩托车(SACIN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 200 | 最高车速(km/h): | 50 | 
| 整车长宽高(mm): | 3400 × 1300 × 1450 | ||
| 总质量(kg): | 550 | ||
| 整备质量(kg): | 350 | ||