衢龙牌
衢龙牌粉粒物料运输车(QULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2496 × 3970 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 整备质量(kg): | 15400 |
衢龙牌
衢龙牌粉粒物料运输车(QULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.95 / WD615.96 /... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2496 × 3970 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 247 / 276 / 247 ... | 整备质量(kg): | 15400 |
衢龙牌
衢龙牌粉粒物料运输车(QULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ1200MD23LT | 轴距(mm): | 4850+ |
发动机型号: | YC6A240-20 | 整车长宽高(mm): | 10290 × 2495 × 3860 |
发动机排量(cm³): | 7252 | 总质量(kg): | 20620 |
发动机功率(kW): | 177 | 整备质量(kg): | 11425 |
衢龙牌
衢龙牌粉粒物料运输车(QULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1210GEJ5 | 轴距(mm): | 5110+ |
发动机型号: | YC6A260-20 / YC6G300-20... | 整车长宽高(mm): | 10940 × 2495 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 7252 / 7800 / 7800... | 总质量(kg): | 22000 |
发动机功率(kW): | 191 / 221 / 210 ... | 整备质量(kg): | 11805 |
衢龙牌
衢龙牌粉粒物料运输车(QULONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1202L5141 | 轴距(mm): | 5125+ |
发动机型号: | WD615.62 / WD615.62 | 整车长宽高(mm): | 11061 × 2496 × 3856 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 | 总质量(kg): | 20000 |
发动机功率(kW): | 196 / 196 / | 整备质量(kg): | 10605 |