旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 | 整车长宽高(mm): | 8365 × 2480 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 14250 |
发动机功率(kW): | 132 | 整备质量(kg): | 6855 |
第3页3
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 | 整车长宽高(mm): | 8365 × 2480 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 14250 |
发动机功率(kW): | 132 | 整备质量(kg): | 6855 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-9 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3 / 4D26 /... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2300 |
发动机排量(cm³): | 3168 / 2596 / 3856... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 76 / 68 / 70 / 67 | 整备质量(kg): | 2800 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1083VDJFA | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YZ4DB1-30 / CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6960 × 2150 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 4087 / 3856 / 3760... | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 95 / 88 / 85 / 88 | 整备质量(kg): | 4800 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110T9ADJ3AC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | ISDe14030 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2285 × 2600 |
发动机排量(cm³): | 4500 | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 103 | 整备质量(kg): | 5000 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YC4F90-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2300/2350 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2659 / 2672... | 总质量(kg): | 4495 |
发动机功率(kW): | 70 / 66 / 66 / ... | 整备质量(kg): | 2800 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5252WBJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | EQB210-20 / EQB180-20 | 整车长宽高(mm): | 10900 × 2500 × 3350 |
发动机排量(cm³): | 5880 / 5880 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 155 / 132 | 整备质量(kg): | 9805 |
旗林牌
旗林牌加油车(QILIN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1032T51DJ3A | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | 4100QBZL / CY4100ZLQ | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1950 × 2350 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3707 | 总质量(kg): | 4050 |
发动机功率(kW): | 70 / 70 | 整备质量(kg): | 2355 |