汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2495 × 2900 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 总质量(kg): | 11495 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2495 × 2900 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 总质量(kg): | 11495 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2495 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 整备质量(kg): | 6340 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1167GJAC | 轴距(mm): | 4700, 5100 |
发动机型号: | B17030 B19030 B19033... | 整车长宽高(mm): | 9000/8650 × 2495 × 3230 |
发动机排量(cm³): | 5900 5900 5900 4257 6494... | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 125 140 140 118 132 140... | 整备质量(kg): | 6750 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2495 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 整备质量(kg): | 6340 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2495 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 4260 4260 6500 4257 6494 | 总质量(kg): | 10495 |
发动机功率(kW): | 105 103 118 105 118 | 整备质量(kg): | 5320 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | ISDe18530 ISDe21030 Phaser... | 整车长宽高(mm): | 10225 × 2490 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6700 6700 5990 6494 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 136 155 156 162 | 整备质量(kg): | 10360 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 整车长宽高(mm): | 10067 × 2490 × 3090 |
发动机排量(cm³): | 8270 8820 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 177 199 | 整备质量(kg): | 11220 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30... | 整车长宽高(mm): | 8305 × 2490 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 4752 5990 5990 5900 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 134 156 155 136 140 | 整备质量(kg): | 7130 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1167GJAC | 轴距(mm): | 4700, 5100 |
发动机型号: | B17030 B19030 B19033... | 整车长宽高(mm): | 9000/8650 × 2495 × 3230 |
发动机排量(cm³): | 5900 5900 5900 4257 6494... | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 125 140 140 118 132 140... | 整备质量(kg): | 6750 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC6J180-30 / YC4E160-30... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2495 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 4260 / 6700... | 总质量(kg): | 11495 |
发动机功率(kW): | 132 / 118 / 136 ... | 整备质量(kg): | 6340 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 / YC4E140-31... | 整车长宽高(mm): | 7900 × 2495 × 2900 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 10495 |
发动机功率(kW): | 105 / 103 / 118 | 整备质量(kg): | 5320 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 轴距(mm): | 4725+ |
发动机型号: | SC8DK240Q3 | 整车长宽高(mm): | 10067 × 2490 × 3090 |
发动机排量(cm³): | 8270 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 177 | 整备质量(kg): | 11220 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CA4DF3-17E3 | 整车长宽高(mm): | 8305 × 2490 × 2960 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 | 整备质量(kg): | 7130 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 轴距(mm): | 1860+ |
发动机型号: | ISDe18530 / ISDe21030 | 整车长宽高(mm): | 10225 × 2490 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 136 / 155 | 整备质量(kg): | 10360 |
汽尔福牌
汽尔福牌运油车(QIERFU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1315M4665V | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WD615.87 / WD615.87 /... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2495 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 / 196 ... | 整备质量(kg): | 14810 |