陆锋牌
陆锋牌平板自卸半挂车(SITONG LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 29400, 29000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 5600, 6000 |
轴距(mm): | 4910+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7600/8100 × 2500 × 3150/37... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5... |
陆锋牌
陆锋牌平板自卸半挂车(SITONG LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 29400, 29000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 5600, 6000 |
轴距(mm): | 4910+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7600/8100 × 2500 × 3150/37... | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR, 11R22.5... |
陆锋牌
陆锋牌平板自卸半挂车(SITONG LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 32700 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 7300 |
轴距(mm): | 3700+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 8500 × 2500 × 3700 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
陆锋牌
陆锋牌平板自卸半挂车(SITONG LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 29400, 29000 | 总质量(kg): | 35000 |
半挂鞍座质量(kg): | 17000 | 整备质量(kg): | 5600, 6000 |
轴距(mm): | 4910+ | 轴荷分配(kg): | -/18000 |
整车长宽高(mm): | 7600/8100 × 2500 × 3150/37... | 轮胎规格: | 11.00R2014PR, 11R22.514PR,... |