鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500 |
| 轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12000/11500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500 |
| 轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12000/11500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 11R22.5... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10400 |
| 轴距(mm): | 8180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500 |
| 轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12000/11500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29700, 29000 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10300, 11000 |
| 轴距(mm): | 7630+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12500/13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500 |
| 轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12000/11500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 40000 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10400 |
| 轴距(mm): | 8180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR... |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 9500 |
| 轴距(mm): | 6730+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 12000/11500 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00R2012PR, 11R22.512PR,... |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10400 |
| 轴距(mm): | 8180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR... |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |
鲁驰牌
| 鲁驰牌低密度粉粒物料运输半挂车(LUCHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 10400 |
| 轴距(mm): | 8180+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 4000 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR... |
| 总质量(kg): | 40000 | 轴数(个): | 3 |