陆畅牌
陆畅牌普通半挂车(LUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600/550/500 × 2300 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
陆畅牌
陆畅牌普通半挂车(LUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 33000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600/550/500 × 2300 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
陆畅牌
陆畅牌普通半挂车(LUCHANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 16020 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2300 × 600/550/500 |
轴距(mm): | 6580+ | 整备质量(kg): | 7000 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 3000 | 轴荷分配(kg): | -/23980 |
总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 11.00R20, 12.00R20 |