骊山牌
骊山牌通信指挥车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 110 | 整备质量(kg): | 4860 |
额定载客人数(含驾驶员): | 8 | 轴荷分配(kg): | 2130/3360 |
整车长宽高(mm): | 7190 × 2040 × 3260 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 5490 | 前悬后悬(mm): | 1165/2090 |
骊山牌
骊山牌通信指挥车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 110 | 整备质量(kg): | 4860 |
额定载客人数(含驾驶员): | 8 | 轴荷分配(kg): | 2130/3360 |
整车长宽高(mm): | 7190 × 2040 × 3260 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 5490 | 前悬后悬(mm): | 1165/2090 |
骊山牌
骊山牌通信指挥车(LISHAN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SCT6702XZB53L | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | N04C | 额定载客人数(含驾驶员): | 8 |
发动机排量(cm³): | 4010 | 轴距(mm): | 3935 |
发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 7190 × 2040 × 3260 |