劳安(LAOAN)牌
| 劳安(LAOAN)牌中密度粉粒物料运输半挂车(LAOAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 39650 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15710 | 整备质量(kg): | 10050 |
| 轴距(mm): | 5340+ | 轴荷分配(kg): | -/23940 |
| 整车长宽高(mm): | 10410 × 2500 × 3999 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
劳安(LAOAN)牌
| 劳安(LAOAN)牌中密度粉粒物料运输半挂车(LAOAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 39650 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15710 | 整备质量(kg): | 10050 |
| 轴距(mm): | 5340+ | 轴荷分配(kg): | -/23940 |
| 整车长宽高(mm): | 10410 × 2500 × 3999 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR |
劳安(LAOAN)牌
| 劳安(LAOAN)牌中密度粉粒物料运输半挂车(LAOAN) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 29600 | 总质量(kg): | 39650 |
| 半挂鞍座质量(kg): | 15710 | 整备质量(kg): | 10050 |
| 轴距(mm): | 5340+ | 轴荷分配(kg): | -/23940 |
| 整车长宽高(mm): | 10410 × 2500 × 3999 | 轮胎规格: | 12R22.512PR |