金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6111GR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/20-69 |
发动机型号: | ISME33530 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 整车长宽高(mm): | 10880 × 2480 × 4170/4200 |
发动机功率(kW): | 250 | 总质量(kg): | 18000 |
第15页17
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6111GR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/20-69 |
发动机型号: | ISME33530 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 整车长宽高(mm): | 10880 × 2480 × 4170/4200 |
发动机功率(kW): | 250 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-40 |
发动机型号: | YC6L280-40 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 整车长宽高(mm): | 11970 × 2540 × 3190/3050 |
发动机功率(kW): | 206 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6112GR5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 78/10-45 |
发动机型号: | F2BE0682D*B / 3126 /... | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 7790 / 7200 / 7800 | 整车长宽高(mm): | 11480 × 2490 × 3050/3160 |
发动机功率(kW): | 180 / 205 / 177 | 总质量(kg): | 15700 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6101GR4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-39 |
发动机型号: | YC6G240-30 / ISBE22031 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 5900 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2480 × 3190/3050 |
发动机功率(kW): | 177 / 162 | 总质量(kg): | 15000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6798GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 43/10-26 |
发动机型号: | YC4G180-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2350 × 2950/3050 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 10100 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6820GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-30 |
发动机型号: | YC4G180N-30 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2350 × 3260 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6820GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 47/10-30 |
发动机型号: | ISBE18030 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 3900 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2350 × 2950/3050 |
发动机功率(kW): | 135 | 总质量(kg): | 10560 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6112GR6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 84/10-45 |
发动机型号: | YC6L240-40 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 8424 | 整车长宽高(mm): | 11300 × 2540 × 3220/3100 |
发动机功率(kW): | 177 | 总质量(kg): | 16500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6920GE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/15-33 |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / ISBE18532... | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 5883 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 9245 × 2440 × 2900/3100(空调... |
发动机功率(kW): | 147 / 136 / 147 ... | 总质量(kg): | 12200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6101GR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-46 |
发动机型号: | SC8DK230.1Q3 / CA6DF3-24E3... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 6740 / 6234 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2480 × 3050/3190 |
发动机功率(kW): | 170 / 188 / 176 | 总质量(kg): | 15000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR5 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-44 |
发动机型号: | ISBE4225B | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 6700 | 整车长宽高(mm): | 11880/11970 × 2540 ×... |
发动机功率(kW): | 165 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6101GR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-39 |
发动机型号: | BGE23030 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 5900 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2480 × 3190/3050 |
发动机功率(kW): | 172 | 总质量(kg): | 15000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6121GQ | 额定载客人数(含驾驶员): | 89/10-40, 95/10-40 |
发动机型号: | ISCe26030 / ISLE+ | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8900 / 8424 | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2480 × 2950/3100 |
发动机功率(kW): | 191 / 206 / 206 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6130GR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 132/24-52 |
发动机型号: | YC6L240-40 / WP10.270 | 轴距(mm): | 6300+ |
发动机排量(cm³): | 8424 / 9726 | 整车长宽高(mm): | 13690 × 2550 × 3090/3190 |
发动机功率(kW): | 177 / 199 | 总质量(kg): | 22500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6840GR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 47/10-30 |
发动机型号: | YC4G180-30 / CA4DL1-20E3... | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 5130 / 5308 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2350 × 2950/3050 |
发动机功率(kW): | 132 / 159 / 132 | 总质量(kg): | 11000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6890GRB | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/10-35 |
发动机型号: | B180-20 | 轴距(mm): | 4250, 4040-4450 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2450 × 2950/3060 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11600 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6910GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-31 |
发动机型号: | YC6J210N-30 | 轴距(mm): | 4460 |
发动机排量(cm³): | 6454 | 整车长宽高(mm): | 9200 × 2450 × 3420 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 12700 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6920GR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-31 |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / CA6DF3-22E3 | 轴距(mm): | 4460 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 | 整车长宽高(mm): | 9300 × 2450 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 155 / 171 | 总质量(kg): | 12700 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6750K3Y | 额定载客人数(含驾驶员): | 38/10-33, 10-30 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / YC4D130-20... | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4214 / 3920 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2345 × 3130/3200 |
发动机功率(kW): | 88 / 96 / 103 | 总质量(kg): | 8000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6590KCNG | 额定载客人数(含驾驶员): | 38/10-27 |
发动机型号: | NQ100N / NJN427A / KE495QN... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3759 / 2690 / 2690... | 整车长宽高(mm): | 6630 × 2270 × 2750/2910 |
发动机功率(kW): | 73.6 / 75 / 76 / 82 | 总质量(kg): | 6500, 6600 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6700KY6 | 额定载客人数(含驾驶员): | 35/10-29 |
发动机型号: | CY4102BZQ / CY4102BZQ... | 轴距(mm): | 3800, 3935 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 3856 / 4087... | 整车长宽高(mm): | 7335 × 2270 × 2760/3000 |
发动机功率(kW): | 88 / 81 / 90 / ... | 总质量(kg): | 6650 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KYD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 42/10-34 |
发动机型号: | CA4DF3-13E3 / CA4DF3-15E3... | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4752 / 4260... | 整车长宽高(mm): | 7655 × 2345 × 3130/3200 |
发动机功率(kW): | 101 / 116 / 105 ... | 总质量(kg): | 8550 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6891GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 59/15-33 |
发动机型号: | EQD180N-20 / YC6J210N-20 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 6234 / 6494 | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2440 × 3100 |
发动机功率(kW): | 132 / 155 | 总质量(kg): | 12300 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6820GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 49/15-27 |
发动机型号: | SC5DT180Q3 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 5308 | 整车长宽高(mm): | 8245 × 2440 × 3100 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6101GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 76/24-43 |
发动机型号: | EQD210N-20 / YC6G230N-20 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 6234 / 7800 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2480 × 3200 |
发动机功率(kW): | 154 / 170 | 总质量(kg): | 15300 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6710K3YD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 38/10-33 |
发动机型号: | YC4E140-30 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 整车长宽高(mm): | 7490 × 2345 × 3130/3200 |
发动机功率(kW): | 105 | 总质量(kg): | 8500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6891GAE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 59/15-33 |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / ISBE18532... | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 5883 / 6500... | 整车长宽高(mm): | 8945 × 2440 × 2900/3100(空调... |
发动机功率(kW): | 147 / 136 / 162 ... | 总质量(kg): | 12000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6116G | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/15-46 |
发动机型号: | ISCe260-30 / ISBE220-31... | 轴距(mm): | 5700 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 5883 / 8270... | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2480 × 2900/3100 |
发动机功率(kW): | 191 / 162 / 170 ... | 总质量(kg): | 17500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6820GE3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 45/15-27 |
发动机型号: | YC4G180-30 / ISBE18030... | 轴距(mm): | 3850, 4000 |
发动机排量(cm³): | 5200 / 3900 / 5133... | 整车长宽高(mm): | 8245 × 2440 × 2900/3100 |
发动机功率(kW): | 132 / 135 / 136 ... | 总质量(kg): | 11200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6798GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 43/10-26 |
发动机型号: | YC4G180-20 / YC4G180-30 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 5200 | 整车长宽高(mm): | 7990 × 2350 × 2950/3050 |
发动机功率(kW): | 132 / 132 | 总质量(kg): | 10100 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6130GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 132/24-56 |
发动机型号: | ISBE25030 | 轴距(mm): | 6300+ |
发动机排量(cm³): | 5900 | 整车长宽高(mm): | 13620 × 2550 × 3150/3250 |
发动机功率(kW): | 184 | 总质量(kg): | 22500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-50 |
发动机型号: | YC6112ZLQE | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3140 |
发动机功率(kW): | 162 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-50 |
发动机型号: | ISLE+ | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 7800 / 8270... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2490 × 3070/3200 |
发动机功率(kW): | 221 / 199 / 206 ... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-50 |
发动机型号: | 3126 / WP10.240 / YC6G240-... | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 7200 / 9726 / 7800 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2490 × 3050/3170 |
发动机功率(kW): | 205 / 175 / 177 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6920G | 额定载客人数(含驾驶员): | 60/15-33 |
发动机型号: | YC6J190-20 / YC6J210-20 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6494 | 整车长宽高(mm): | 9245 × 2440 × 2900/3100 |
发动机功率(kW): | 140 / 155 | 总质量(kg): | 12200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6100GC | 额定载客人数(含驾驶员): | 63/15-40 |
发动机型号: | EQD210N-20 | 轴距(mm): | 5100 |
发动机排量(cm³): | 6234 | 整车长宽高(mm): | 10250 × 2440 × 3350 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 13500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR2 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-50 |
发动机型号: | F4BE0641A*G | 轴距(mm): | 5800 |
发动机排量(cm³): | 5880 | 整车长宽高(mm): | 11580 × 2540 × 3300 |
发动机功率(kW): | 147 | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6891GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 53/10-31 |
发动机型号: | YC6J220-30 / CA6DF3-20E3... | 轴距(mm): | 4250 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6740 / 8270... | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 162 / 147 / 156 ... | 总质量(kg): | 12000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6121GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/10-50 |
发动机型号: | ISLE+ | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 7800 / 8270... | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2490 × 3050/3170 |
发动机功率(kW): | 221 / 199 / 206 ... | 总质量(kg): | 18000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC6730KY1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 42/10-34 |
发动机型号: | CY4102BZLQ / YC4D130-20 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 4214 | 整车长宽高(mm): | 7655 × 2345 × 3130/3200 |
发动机功率(kW): | 88 / 96 | 总质量(kg): | 8550 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6750A | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/14-29 |
发动机型号: | CY6102BZLQ / CA4DF3-13E3... | 轴距(mm): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 5785 / 4752 / 5638... | 整车长宽高(mm): | 7480 × 2370 × 3020/3145 |
发动机功率(kW): | 114 / 96 / 103 /... | 总质量(kg): | 9090 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6116G | 额定载客人数(含驾驶员): | 90/24-46 |
发动机型号: | ISCe260-30 / ISBE220-31... | 轴距(mm): | 5700 |
发动机排量(cm³): | 8300 / 5883 / 8270... | 整车长宽高(mm): | 11460 × 2480 × 2950/3200 |
发动机功率(kW): | 191 / 162 / 170 ... | 总质量(kg): | 16500 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6920GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-31 |
发动机型号: | ISBE18532 / YC6J220-30... | 轴距(mm): | 4460 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 6500 / 8270 | 整车长宽高(mm): | 9200 × 2450 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 158 | 总质量(kg): | 12700 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6112GR4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/10-46 |
发动机型号: | SC8DK250Q3 / CA6DL1-26E3 | 轴距(mm): | 5600 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 7700 | 整车长宽高(mm): | 11480 × 2490 × 3050/3160 |
发动机功率(kW): | 184 / 203 | 总质量(kg): | 16200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6920GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 56/10-31 |
发动机型号: | YC6J210-20 | 轴距(mm): | 4460 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 9200 × 2450 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 155 | 总质量(kg): | 12700 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6112GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 80/10-46 |
发动机型号: | ISBE22031 / ISBE25030 | 轴距(mm): | 5600, 5330-5870 |
发动机排量(cm³): | 5883 / 5900 | 整车长宽高(mm): | 11480 × 2490 × 3050/3160 |
发动机功率(kW): | 162 / 184 | 总质量(kg): | 16200 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | KLQ6128G | 额定载客人数(含驾驶员): | 97/24-50 |
发动机型号: | YC6G270-20 / YC6G240-20 | 轴距(mm): | 6100 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 7800 | 整车长宽高(mm): | 11950 × 2480 × 3000/3150 |
发动机功率(kW): | 199 / 177 | 总质量(kg): | 17950 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6841GR | 额定载客人数(含驾驶员): | 61/10-35 |
发动机型号: | YC4G180-20 / ISBE180-30 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5202 / 3900 | 整车长宽高(mm): | 8440 × 2450 × 3050/3150 |
发动机功率(kW): | 132 / 135 | 总质量(kg): | 11600 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6840GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 46/10-30 |
发动机型号: | NQ160N / YC4G180N-20 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机排量(cm³): | 5975 / 5200 | 整车长宽高(mm): | 8400 × 2350 × 3260 |
发动机功率(kW): | 118 / 132 | 总质量(kg): | 11000 |
金龙牌
金龙牌城市客车(KING LONG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | XMQ6101GR1 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-46 |
发动机型号: | 6HE1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 10300 × 2480 × 3050/3190 |
发动机功率(kW): | 169 | 总质量(kg): | 15000 |