凯沃达牌
凯沃达牌混凝土搅拌运输车(KAIWODA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 6340 | 轴荷分配(kg): | 5995/9995 |
整车长宽高(mm): | 8520 × 2500 × 3800 | 最高车速(km/h): | 85 |
总质量(kg): | 15990 | 前悬后悬(mm): | 1520/2500 |
整备质量(kg): | 9455 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
凯沃达牌
凯沃达牌混凝土搅拌运输车(KAIWODA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 6340 | 轴荷分配(kg): | 5995/9995 |
整车长宽高(mm): | 8520 × 2500 × 3800 | 最高车速(km/h): | 85 |
总质量(kg): | 15990 | 前悬后悬(mm): | 1520/2500 |
整备质量(kg): | 9455 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
凯沃达牌
凯沃达牌混凝土搅拌运输车(KAIWODA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3160G8 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.220E40; YC6J220-42 | 额定质量(kg): | 6340 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6500 | 轴距(mm): | 4200, 4500 |
发动机功率(kW): | 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 8520 × 2500 × 3800 |
凯沃达牌
凯沃达牌混凝土搅拌运输车(KAIWODA) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LFJ3120G4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP6.180E40; YC6J180-42 | 额定质量(kg): | 3485 |
发动机排量(cm³): | 6750; 6500 | 轴距(mm): | 3950, 4050 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 7700 × 2500 × 3500 |