江铃牌
| 江铃牌疫苗冷链车(JMC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | JX6471T4 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | JX4D24A4L | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 2750 |
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |


江铃牌
| 江铃牌疫苗冷链车(JMC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | JX6471T4 | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | JX4D24A4L | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 2402 | 轴距(mm): | 2750 |
| 发动机功率(kW): | 92 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |

江铃牌
| 江铃牌疫苗冷链车(JMC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | JXW1031ASC | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | 4JK1 | 额定质量(kg): | 235 |
| 发动机排量(cm³): | 2499 | 轴距(mm): | 3095 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 5410 × 1905 × 2240 |

江铃牌
| 江铃牌疫苗冷链车(JMC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | JX6471T4 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2100 |
| 轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1235/1275 |

江铃牌
| 江铃牌疫苗冷链车(JMC) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | JX6471T4 | 整车长宽高(mm): | 4740/4775 × 1895 × 1825/18... |
| 燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 2510 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 2100 |
| 轴距(mm): | 2750 | 轴荷分配(kg): | 1235/1275 |
