金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1300 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 248 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1300 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 整车长宽高(mm): | 1940 × 690 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 248 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P57QMJ-A | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 150 | 轴距(mm): | 1600 |
发动机功率(kW): | 5.5 | 整车长宽高(mm): | 1950 × 740 × 1105 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 268 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1280 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 整车长宽高(mm): | 1900 × 640 × 1100 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 244 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1300 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 整车长宽高(mm): | 1905 × 715 × 1110 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 245 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机排量(cm³): | 125 | 轴距(mm): | 1250 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 635 × 1050 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 241 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P57QMJ-A | 轴距(mm): | 1450 |
发动机排量(cm³): | 150 | 整车长宽高(mm): | 2010 × 755 × 1110 |
发动机功率(kW): | 5.5 | 总质量(kg): | 259 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 109 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 轴距(mm): | 1255 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 680 × 1100 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 250 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 100 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | JD1P52QMI-C | 轴距(mm): | 1215 |
发动机排量(cm³): | 125 | 整车长宽高(mm): | 1800 × 670 × 1105 |
发动机功率(kW): | 5.2 | 总质量(kg): | 247 |
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 整备质量(kg): | 97 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
整车长宽高(mm): | 2000 × 680 × 1210 | ||
总质量(kg): | 255 | ||
整备质量(kg): | 105 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
整车长宽高(mm): | 1790 × 690 × 1070 | ||
总质量(kg): | 248 | ||
整备质量(kg): | 98 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
整车长宽高(mm): | 1960 × 670 × 1130 | ||
总质量(kg): | 258 | ||
整备质量(kg): | 108 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
整车长宽高(mm): | 1865 × 655 × 1160 | ||
总质量(kg): | 252 | ||
整备质量(kg): | 102 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
整车长宽高(mm): | 1880 × 765 × 1070 | ||
总质量(kg): | 247 | ||
整备质量(kg): | 97 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
整车长宽高(mm): | 1880 × 670 × 1130 | ||
总质量(kg): | 251 | ||
整备质量(kg): | 101 |
金捷牌
金捷牌踏板车(JINJIE) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
整车长宽高(mm): | 1800 × 670 × 1105 | ||
总质量(kg): | 247 | ||
整备质量(kg): | 97 |