吉鲁恒驰牌
吉鲁恒驰牌平板半挂车(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 35000, 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000, 5500 |
轴距(mm): | 4880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
整车长宽高(mm): | 10000/9500/9000/8700... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
吉鲁恒驰牌
吉鲁恒驰牌平板半挂车(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 35000, 34500 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000, 5500 |
轴距(mm): | 4880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000(三轴组) |
整车长宽高(mm): | 10000/9500/9000/8700... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
吉鲁恒驰牌
吉鲁恒驰牌平板半挂车(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 34200 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5800 |
轴距(mm): | 5350+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 11000/11500/10500 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
吉鲁恒驰牌
吉鲁恒驰牌平板半挂车(JILU HENGCHI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 35000 | 总质量(kg): | 40000 |
半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 整备质量(kg): | 5000 |
轴距(mm): | 6880+ | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
整车长宽高(mm): | 13000/12500/12000 × 2500... | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |