江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1242K2R1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WP10.336 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 247 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
第72页73
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1242K2R1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WP10.336 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 | 总质量(kg): | 24050 |
发动机功率(kW): | 247 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1311KR1K3 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DL1-29E3 / WP10.290... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 224 / 213 / 199 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 800/550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1201K3R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / CA6110 /... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 7127 / 6494... | 总质量(kg): | 19550 |
发动机功率(kW): | 148 / 139 / 140 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1252K1R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-22 / 6C240-2 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8268 / 8268... | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 162 / 177 / 158 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1255K1R1 | 轴距(mm): | 5250+ |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M280-20... | 整车长宽高(mm): | 11290 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9838 / 8820 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 213 / 206 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 800/550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162K1R1 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z1A1 / CA6DF2D... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 6557 / 6557... | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 132 / 117 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1252K2R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / CA6110 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 7127 / 6494 | 总质量(kg): | 24950 |
发动机功率(kW): | 148 / 139 / 140 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1202K2R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-22... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8268... | 总质量(kg): | 20015 |
发动机功率(kW): | 188 / 171 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1160K1R1 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / CA6DF2D-18... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6557 / 7127... | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 148 / 143 / 139 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162K1R1T | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | YC4E160-30 / CA4DF3-15E3... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4257 / 4752 / 4257... | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 118 / 116 / 105 ... | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1202K2R1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / YC6J200-30... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6500 / 6500... | 总质量(kg): | 20015 |
发动机功率(kW): | 155 / 147 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1255K3R1T | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-24E3 / CA6DF3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6740 / 6500... | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 188 / 171 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1202KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-22... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8268... | 总质量(kg): | 20015 |
发动机功率(kW): | 188 / 171 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162KR1G | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / YC4E140-20... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 / 4752 | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 105 / 105 / 115 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 600 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121KR1GZ | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / YC4E140-20... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 / 4752 | 总质量(kg): | 12005 |
发动机功率(kW): | 105 / 105 / 115 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 600 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162K2R1T | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA6DF3-18E3 / YC6J180-30... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6500 / 6740 | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 125 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161KR1K3 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / YC6J200-30... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6500 / 6740... | 总质量(kg): | 16015 |
发动机功率(kW): | 155 / 147 / 143 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1132KR1K3 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA6DF3-18E3 / YC6J180-30... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6740 / 6500 / 6740 | 总质量(kg): | 13000 |
发动机功率(kW): | 143 / 132 / 125 | 货厢长宽高(mm): | 6500 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1201KR1K3 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF3-20E3 / YC6J200-30... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 6500 / 6740... | 总质量(kg): | 19900 |
发动机功率(kW): | 147 / 147 / 143 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1256KR1K3 | 轴距(mm): | 5250+ |
发动机型号: | CA6DL1-26E3 / WP10.290... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 9726 / 8820 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 203 / 213 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 800/550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1202K1R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / CA6110 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 7127 / 6494... | 总质量(kg): | 20015 |
发动机功率(kW): | 148 / 139 / 140 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161K2R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-22... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8268... | 总质量(kg): | 16015 |
发动机功率(kW): | 188 / 171 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1125KR1 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / YC4E140-20... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4257 / 4752 | 总质量(kg): | 12200 |
发动机功率(kW): | 105 / 105 / 115 | 货厢长宽高(mm): | 6460 × 2340 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045K1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32T / / CYQD32T /... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3153 / / 3153 /... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2020 × 2850 |
发动机功率(kW): | 80.9 / / 80.9 /... | 总质量(kg): | 4045 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045K1R1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CYQD32T / / CYQD32T /... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3153 / / 3153 /... | 整车长宽高(mm): | 5980 × 2020 × 2850 |
发动机功率(kW): | 80.9 / / 80.9 /... | 总质量(kg): | 4045 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1314K1R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M280-20... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9838 / 9726... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 213 / 206 / 227 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / YC6J190-20... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 7127... | 总质量(kg): | 16015 |
发动机功率(kW): | 140 / 140 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1201KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / YC6J190-20... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 7127... | 总质量(kg): | 19900 |
发动机功率(kW): | 140 / 140 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1220KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | 6C240-2 / CA6DF2-24 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 7127 | 总质量(kg): | 21900 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1312K4R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.31 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 213 / 227 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1160KR1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | CA6DF2D-19 / YC6J190-20... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 6557 / 6494 / 7127... | 总质量(kg): | 15950 |
发动机功率(kW): | 140 / 140 / 132 ... | 货厢长宽高(mm): | 6460 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1253K2R1 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / 6C240-2 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8270 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1242KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M280-20 | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9839 | 总质量(kg): | 24150 |
发动机功率(kW): | 213 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 8500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1241KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-26 / 6C260-2 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8270 / 7127... | 总质量(kg): | 24150 |
发动机功率(kW): | 192 / 192 / 206 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1254KR1 | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | CA6DF2-26 / YC6M280-20 | 整车长宽高(mm): | 9700/9990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 9839 | 总质量(kg): | 22900 |
发动机功率(kW): | 192 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 7200/7500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1313KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-28 / 6CL280-2 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8820 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 206 / 206 | 货厢长宽高(mm): | 9580 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1124K1R1 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机型号: | YC6J190-20 / CA6DF2D-19... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2476 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 6494 / 6557 / 6557... | 总质量(kg): | 12200 |
发动机功率(kW): | 140 / 140 / 117 ... | 货厢长宽高(mm): | 6460 × 2300 × 550 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1312K4R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.50 / WD615.31 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 11596... | 总质量(kg): | 27900 |
发动机功率(kW): | 213 / 227 / 247 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1200K1R1 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机型号: | 6C240-2 / CA6DF2-24 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 7127 | 总质量(kg): | 20200 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1312KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8270... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9580 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1251KR1 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机型号: | 6C280-2 / YC6G285-20 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 7800 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 206 / 209 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1313K1R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | YC6M280-20 / YC6L280-20... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9839 / 8420 / 8420 | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 206 / 206 / 228 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1312KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8270... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9580 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1241K2R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.50 / YC6M300-20... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9839 / 7800... | 总质量(kg): | 24150 |
发动机功率(kW): | 213 / 221 / 221 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1200K2R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | 6C240-2 / CA6DF2-24 /... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 7127 / 7127... | 总质量(kg): | 20050 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1240KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / 6C240-2 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 8270 | 总质量(kg): | 24150 |
发动机功率(kW): | 177 / 177 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1280KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | 6C240-2 / 6C260-2 / CA6DF2... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 8270 / 7127... | 总质量(kg): | 27900 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1312KR1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 8270... | 总质量(kg): | 30900 |
发动机功率(kW): | 177 / 192 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 9580 × 2316 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1253K1R1 | 轴距(mm): | 6000+ |
发动机型号: | 6C260-2 / C260-20 / CA6DF2... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 8270 / 8300 / 7127 | 总质量(kg): | 24900 |
发动机功率(kW): | 192 / 191 / 192 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1241K3R1 | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机型号: | WD615.31 / WD12.336 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3800 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 11596 | 总质量(kg): | 24150 |
发动机功率(kW): | 227 / 247 | 货厢长宽高(mm): | 9500 × 2340 × 550/800 |