江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P91K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 4480 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 3100 |
第18页73
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P91K1C2V | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50 | 额定质量(kg): | 4480 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 3100 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161PZ5K1E1AF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-15E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 4260; 4400;... | 轴距(mm): | 5300, 5700, 5000 |
发动机功率(kW): | 112; 118; 103; 112; 121;... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1311P2K3G43F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6A260-40; CA6DF4-24E4;... | 额定质量(kg): | 20455 |
发动机排量(cm³): | 7255; 7255; 7255; 6750 | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 191; 180; 199; 180 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3950 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1311P2K4H45F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L280-42; WP10.270E40;... | 额定质量(kg): | 18435, 18500 |
发动机排量(cm³): | 8424; 9726; 9726; 7140;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 206; 199; 221; 199; 206;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3950 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P3K1A53AF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 7755 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6494; 6494;... | 轴距(mm): | 5300, 5700 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 162; 132; 132;... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121RZ5K1E2F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-15E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 5925 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 4750 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 112; 118; 127 | 整车长宽高(mm): | 8280/8580/8680/8480/8550... |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1081P71K1C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 4495 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3900;... | 轴距(mm): | 3845, 3815 |
发动机功率(kW): | 115; 105; 105; 103; 118;... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2230 × 3145/35... |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161PZ5K1D4F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-15E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 9700 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260; 4260; 4750;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机功率(kW): | 112; 118; 103; 127; 121;... | 整车长宽高(mm): | 8680/8440 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P3N1A53HV | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6J190N-52 | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 轴距(mm): | 4000, 4500, 4700, 5000,... |
发动机功率(kW): | 140 | 整车长宽高(mm): | 8680/8980 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1056P71K1C6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4141;... | 额定质量(kg): | 1995 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3900;... | 轴距(mm): | 3845, 3815 |
发动机功率(kW): | 115; 105; 105; 103; 118;... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2230 × 3145/35... |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1121P3K1A47F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 5925 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6750; 6750 | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 147 | 整车长宽高(mm): | 8280/8580/8680/8480/8550... |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162K1R1ZF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-18E4; YC6J180-42;... | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6750; 6494 | 轴距(mm): | 5300, 5700, 5000 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1241P2K2C50F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-22E4; YC6J220-42;... | 额定质量(kg): | 15355, 15420 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6750; 6750;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机功率(kW): | 165; 162; 162; 180; 135;... | 整车长宽高(mm): | 10990 × 2495 × 3950 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1241P2K1C54F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-20E4; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 14455, 14520 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6494; 6740;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 150; 147; 162; 165; 162;... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2495 × 3950 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DF4-20E4; YC6J200-42;... | 额定质量(kg): | 8855 |
发动机排量(cm³): | 6740; 6500; 6740; 6494;... | 轴距(mm): | 4500, 4700, 5000, 5300,... |
发动机功率(kW): | 150; 147; 135; 132; 118;... | 整车长宽高(mm): | 8980 × 2495 × 3800 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P91K1C2V | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 3100 |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 总质量(kg): | 4290 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1140PZ5K1E1V | 额定质量(kg): | 7950 |
发动机型号: | ISF3.8s5168 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2495 × 3800 |
发动机功率(kW): | 125 | 总质量(kg): | 14050 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P71K1C2V | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | ISF3.8s5141; WP3Q130E50 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3760; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2080/2180 × 3070/32... |
发动机功率(kW): | 105; 96 | 总质量(kg): | 4290 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1100P91K1C5 | 额定质量(kg): | 4995, 4945 |
发动机型号: | CY4102-CE4B; YN38CRD1;... | 轴距(mm): | 3815, 4150 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 7100/7400 × 2240 × 3500/33... |
发动机功率(kW): | 100; 95; 105; 105; 83; 91 | 总质量(kg): | 9690 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P91K2C5 | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 轴距(mm): | 3815 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 7025 × 2420 × 3400 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 105; 118 | 总质量(kg): | 11790 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1032P73K1B4 | 额定质量(kg): | 995 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1910/1968 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96 | 总质量(kg): | 2975 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1141P70K2E1 | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机型号: | ISDE185 40; ISB170 40;... | 轴距(mm): | 5000, 5300 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5900; 6500 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3750 |
发动机功率(kW): | 136; 125; 132 | 总质量(kg): | 13990 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P81K2D3 | 额定质量(kg): | 7695 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 轴距(mm): | 4550 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2420 × 3400 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 105; 118 | 总质量(kg): | 11790 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1201P3K1C39F | 额定质量(kg): | 11505 |
发动机型号: | YC4E140-42; YC4E160-42;... | 轴距(mm): | 1700+ |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260; 6494; 4500 | 整车长宽高(mm): | 10000/9350/9600 × 2495... |
发动机功率(kW): | 103; 118; 118; 121 | 总质量(kg): | 19600 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041P73K2C3-2 | 额定质量(kg): | 1850 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96 | 总质量(kg): | 4475 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1033P73K1C3 | 额定质量(kg): | 995 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96; 91 | 总质量(kg): | 2975 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1035P73K1B4 | 额定质量(kg): | 995 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1968/2000 × 2900 |
发动机功率(kW): | 88; 96; 91 | 总质量(kg): | 3170 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040P73K3B4 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 1850 | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1968/1910/2000... |
发动机功率(kW): | 88; 96; 75 | 总质量(kg): | 3925 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P71K1C6 | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机型号: | ISF3.8s4154; ISF3.8s4141;... | 轴距(mm): | 3845 |
发动机排量(cm³): | 3760; 3760; 3760; 3900;... | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2310/2230 × 3145/35... |
发动机功率(kW): | 115; 105; 105; 103; 118 | 总质量(kg): | 11740 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P91K2D4 | 额定质量(kg): | 7600 |
发动机型号: | CA4DF4-13E4; ISF3.8s4141;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4750; 3760; 4260; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2270/2310/2490... |
发动机功率(kW): | 98; 105; 103; 105; 121;... | 总质量(kg): | 12445 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1080P91K1C2 | 额定质量(kg): | 4995 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; YZ4DA2-40;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3660; 3856; 3298 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2096/2196 × 3100 |
发动机功率(kW): | 88; 83; 91; 85 | 总质量(kg): | 8190 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1141P91K1D4 | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机型号: | CA4DF4-13E4; ISF3.8s4141;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4750; 3760; 4260; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 8390 × 2270/2310/2490... |
发动机功率(kW): | 98; 105; 103; 105; 121;... | 总质量(kg): | 14045 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1161P70K2E1 | 额定质量(kg): | 9595 |
发动机型号: | ISDE185 40; ISB170 40;... | 轴距(mm): | 5000, 5300 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5900; 6500 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2500 × 3750 |
发动机功率(kW): | 136; 125; 132 | 总质量(kg): | 15590 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1131P70K1D4 | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机型号: | ISDe160 40; YC4E140-42;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4260; 4748 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2500 × 3715 |
发动机功率(kW): | 118; 103; 121 | 总质量(kg): | 13090 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1151P70K1D4 | 额定质量(kg): | 9995 |
发动机型号: | ISDe160 40; YC4E140-42;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4260; 4748 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2500 × 3715 |
发动机功率(kW): | 118; 103; 121 | 总质量(kg): | 15090 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1151P70K2D4 | 额定质量(kg): | 9995 |
发动机型号: | ISDE185 40; ISB170 40;... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 6700; 5900; 6500 | 整车长宽高(mm): | 8445 × 2500 × 3750 |
发动机功率(kW): | 136; 125; 118 | 总质量(kg): | 15190 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041P73K2C3 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V | 轴距(mm): | 3360, 3308 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96 | 总质量(kg): | 4290 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040P73K4B4 | 额定质量(kg): | 1960 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 1850 | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1968/1910/2000... |
发动机功率(kW): | 88; 96; 75 | 总质量(kg): | 4490 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1162P70K1E1 | 额定质量(kg): | 9500 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 5300, 5000, 5700 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 4748 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2495 × 3500 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 118; 121 | 总质量(kg): | 15595 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P73K1C3 | 额定质量(kg): | 4460 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96 | 总质量(kg): | 7355 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1142P70K1E1 | 额定质量(kg): | 7995 |
发动机型号: | ISDe160 40; ISDe180 40;... | 轴距(mm): | 5300, 5000, 5700 |
发动机排量(cm³): | 4500; 4500; 4260; 4748 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2495 × 3700 |
发动机功率(kW): | 118; 132; 118; 121 | 总质量(kg): | 14090 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041P73K4C3 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96; 91 | 总质量(kg): | 4025 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1045R82K1C2 | 额定质量(kg): | 1400 |
发动机型号: | CY4T75-CE4; 4B2-95C40 | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 3707; 2545 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2020/2130 × 2900 |
发动机功率(kW): | 75; 70 | 总质量(kg): | 4400 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1043P91K5C2-2 | 额定质量(kg): | 1850 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; YZ4DA2-40;... | 轴距(mm): | 3308 |
发动机排量(cm³): | 2771; 3660; 3856; 3298;... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2096/2196 × 3100 |
发动机功率(kW): | 88; 83; 83; 85; 95 | 总质量(kg): | 4445 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1041P73K3C3 | 额定质量(kg): | 1910 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96; 91 | 总质量(kg): | 4490 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1070P73K3C3 | 额定质量(kg): | 4625 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V;... | 轴距(mm): | 3360 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780; 2970 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1910/2000 × 2850 |
发动机功率(kW): | 88; 96; 91 | 总质量(kg): | 7355 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1120P81K2D1 | 额定质量(kg): | 7795 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 轴距(mm): | 4150 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 7360 × 2420 × 3400 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 105; 118; 115 | 总质量(kg): | 11790 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1040P73K2B4 | 额定质量(kg): | 1965, 1900 |
发动机型号: | HFC4DA1-2C; ISF2.8s4129V | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2771; 2780 | 整车长宽高(mm): | 5445 × 1968/2000 × 2900 |
发动机功率(kW): | 88; 96 | 总质量(kg): | 4495 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1042P94K2B3 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | 4A1-68C40 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 整车长宽高(mm): | 5040 × 1810/1710 × 2700/26... |
发动机功率(kW): | 50 | 总质量(kg): | 3625 |
江淮牌
江淮牌仓栅式运输车(JAC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | HFC1082P91K1D3 | 额定质量(kg): | 3995 |
发动机型号: | CY4102-CE4C; YZ4DB1-40;... | 轴距(mm): | 4550 |
发动机排量(cm³): | 3856; 4087; 3760; 3760;... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2186/2290 × 3400 |
发动机功率(kW): | 91; 97; 105; 105; 96 | 总质量(kg): | 8190 |