依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1885 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
第1页3
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1885 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DJA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 2445 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DHA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 2625 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1720 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DDAB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1935 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020/2095 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F1CE0481P | 额定质量(kg): | 1720 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 轴距(mm): | 3310 |
发动机功率(kW): | 107 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 额定质量(kg): | 1885 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DDAB | 额定质量(kg): | 1935 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020/2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DHA | 额定质量(kg): | 2625 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 5200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DJA | 额定质量(kg): | 2445 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 5200 |
依维柯(IVECO)牌
依维柯(IVECO)牌载货汽车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1254HTG38-444W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE0681C*B052; F2CE0681B*... | 额定质量(kg): | 14170 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 9790/9925 × 2500 × 3201/36... |
依维柯(IVECO)牌
依维柯(IVECO)牌载货汽车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1254HTG50-594W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE0681C*B052; F2CE0681B*... | 额定质量(kg): | 13640 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709 | 轴距(mm): | 5025+ |
发动机功率(kW): | 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 10690/10825 × 2500 ×... |
依维柯(IVECO)牌
依维柯(IVECO)牌载货汽车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1254HTG50-594W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE0681C*B052; F2CE0681B*... | 额定质量(kg): | 13300 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709 | 轴距(mm): | 5025+ |
发动机功率(kW): | 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 11990/11975 × 2500 ×... |
依维柯(IVECO)牌
依维柯(IVECO)牌载货汽车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1254HTG38-444W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE0681C*B052; F2CE0681B*... | 额定质量(kg): | 14490 |
发动机排量(cm³): | 8709; 8709 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 250; 280 | 整车长宽高(mm): | 8840/9075 × 2500 × 3201/36... |
依维柯(IVECO)牌
依维柯(IVECO)牌载货汽车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ1164HMG46-561W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | F2CE0681D*B053 | 额定质量(kg): | 7970 |
发动机排量(cm³): | 8709 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机功率(kW): | 213 | 整车长宽高(mm): | 8390/8525 × 2500 × 3813/36... |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFA | 额定质量(kg): | 1720 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 4280 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 额定质量(kg): | 1885 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DHA | 额定质量(kg): | 2625 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 5200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DJA | 额定质量(kg): | 2445 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 5200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SHX6-Z | 额定质量(kg): | 2625 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2798 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 | 总质量(kg): | 5200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DDAB | 额定质量(kg): | 1935 |
发动机型号: | F1CE0481P | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020/2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 107 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SDX61 | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020 × 2320 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 3900 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1066SKX6 | 额定质量(kg): | 3215 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 4180 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2200 × 2365 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 6000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1057SJX6-T | 额定质量(kg): | 2545 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 5300 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX61 II | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095 × 2305 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3950 |
额定质量(kg): | 1498 | 货厢长宽高(mm): | 3630 × 400 × 2020 |
轴距(mm): | 3310 | 整备质量(kg): | 2257 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SHX6-T II | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2095 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 5118 |
额定质量(kg): | 2498 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 400 × 2020 |
轴距(mm): | 3600 | 整备质量(kg): | 2425 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SHX6-T II | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2095 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4618 |
额定质量(kg): | 1998 | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 400 × 2020 |
轴距(mm): | 3600 | 整备质量(kg): | 2425 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SFX6 II | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095/2020 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4450 |
额定质量(kg): | 1885 | 货厢长宽高(mm): | 3630/3580 × 400 × 2020/194... |
轴距(mm): | 3310 | 整备质量(kg): | 2370 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SDX6 II | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4450 |
额定质量(kg): | 1935 | 货厢长宽高(mm): | 2905 × 400 × 1940 |
轴距(mm): | 2800 | 整备质量(kg): | 2320 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX6 II | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4200 |
额定质量(kg): | 1640 | 货厢长宽高(mm): | 3580 × 400 × 1940 |
轴距(mm): | 3310 | 整备质量(kg): | 2365 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX6-T II | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3950 |
额定质量(kg): | 1498 | 货厢长宽高(mm): | 3630 × 400 × 2020 |
轴距(mm): | 3310 | 整备质量(kg): | 2257 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SHX6 II | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 4200 |
额定质量(kg): | 1610 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 400 × 1940 |
轴距(mm): | 3600 | 整备质量(kg): | 2395 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SFX6 | 额定质量(kg): | 2425 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 5000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SHX6 | 额定质量(kg): | 2425 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 5000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SJX6 | 额定质量(kg): | 2245 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 5000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SJX6-T | 额定质量(kg): | 2245 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3; SOFIM8140.... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2798; 2798 | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92; 85 | 总质量(kg): | 5000 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFA | 轴距(mm): | 3310 |
发动机型号: | F1CE0481P | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020/2095 × 2325 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 总质量(kg): | 4280 |
发动机功率(kW): | 107 | 货厢长宽高(mm): | 3580/3630 × 1940/2020... |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DFAB | 轴距(mm): | 3310 |
发动机型号: | F1CE0481P | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 总质量(kg): | 4450 |
发动机功率(kW): | 107 | 货厢长宽高(mm): | 3580 × 1940 × 400 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046DDAB | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | F1CE0481P | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020/2095 × 2325 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 总质量(kg): | 4450 |
发动机功率(kW): | 107 | 货厢长宽高(mm): | 2905 × 1940/2020 × 400 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SDX61 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020 × 2320 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 总质量(kg): | 3900 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 货厢长宽高(mm): | 2905 × 1940 × 400 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX61 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095 × 2305 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 3950 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056SHX6-T II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 5118 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SHX6-T II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 4618 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SFX6 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095/2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1047SDX6 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 5340 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 4450 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX6 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 4200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SFX6-T II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3310 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2095 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 3950 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1046SHX6 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.4... | 轴距(mm): | 3600 |
发动机排量(cm³): | 2798 2798 | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机功率(kW): | 92 85 | 总质量(kg): | 4200 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DHA | 轴距(mm): | 3600 |
发动机型号: | F1CE0481P | 整车长宽高(mm): | 6485 × 2020 × 2325 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 总质量(kg): | 5200 |
发动机功率(kW): | 107 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 1940 × 400 |
依维柯牌
依维柯牌依维柯载货车(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NJ1056DJA | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | F1CE0481P | 整车长宽高(mm): | 6900 × 2020 × 2325 |
发动机排量(cm³): | 2998 | 总质量(kg): | 5200 |
发动机功率(kW): | 107 | 货厢长宽高(mm): | 4500 × 1940 × 400 |